Na tarde desta quarta-feira (7), o Bitcoin (BTC) recuava 3,36%, cotado a US$ 54,8 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava quedas de 6,10%, a US$ 2,3 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para BNDES investe em IoT e blockchain para modernizar a pecuária e a gestão urbana.
ATUALIZAÇÕES:
17:08: Bitcoin (BTC) recua após recuperação para US$ 54 mil e Ethereum (ETH) acumula quedas de 28,21% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 54.833,7 | -3,36% | -16,52% |
Ethereum | ETH | 2.349,38 | -6,10% | -28,21% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | -0,03% | +0,03% |
BNB | BNB | 471,27 | -3,55% | -19,65% |
Solana | SOL | 143,469 | -2,10% | -19,86% |
USDC | USDC | 0,9998 | +0,04% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5240 | +3,31% | -21,57% |
Dogecoin | DOGE | 0,095774 | -1,46% | -23,16% |
Toncoin | TON | 5,3903 | +6,54% | -21,13% |
Cardado | ADA | 0,3189 | -3,88% | -20,62% |
Fonte: br.investing.co
10:40: Bitcoin (BTC) é negociado acima de US$ 57 mil e Ethereum (ETH) avança em 0,39%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 57.227,6 | +3,49% | -13,23% |
Ethereum | ETH | 2.486,64 | +0,39% | -25,40% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | +0,01% | +0,13% |
BNB | BNB | 491,00 | +3,05% | -15,85% |
Solana | SOL | 153,086 | +9,91% | -15,30% |
USDC | USDC | 0,9995 | -0,02% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5111 | +2,08% | -20,65% |
Dogecoin | DOGE | 0,100410 | +5,61% | -19,61% |
Toncoin | TON | 5,6910 | +3,12% | -16,19% |
Cardado | ADA | 0,3358 | +4,00% | -16,56% |
Fonte: br.investing.com