Na manhã desta quinta-feira (10), o Bitcoin (BTC) recuava 2,53% cotado a US$ 59 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 2,32%, a US$ 2,3 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para OpenAI pede rejeição de processo de Elon Musk e acusa bilionário de “assédio legal”
ATUALIZAÇÕES:
Confira abaixo as cotações das criptomoedas mais negociadas:
17:12: Bitcoin (BTC) cai para US$ 59 mil e Ethereum (ETH) desvaloriza 2,32% a US$ 2,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Var. (24h) | Var. (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 59.075,7 | -2,53% | -2,12% |
Ethereum | ETH | 2.353,09 | -2,32% | +0,44% |
Tether | USDT | 0,9987 | -0,04% | -0,09% |
BNB | BNB | 554,52 | -2,39% | +2,53% |
Solana | SOL | 136,11 | -2,08% | +0,47% |
USDC | USDC | 1,0012 | -0,01% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,5275 | -0,36% | +0,13% |
Dogecoin | DOGE | 0,103268 | -3,82% | +0,02% |
TRON | TRX | 0,158971 | -1,25% | +1,44% |
Toncoin | TON | 4,9980 | -1,32% | -4,86% |
Investing.com.
09:05: Bitcoin (BTC) recua 1,44% a US$ 61,2 mil; Ethereum (ETH) acompanha com queda de 1,36%
Nome | Código | Preço (USD) | Var. (24h) | Var. (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.294,9 | -1,44% | +0,73% |
Ethereum | ETH | 2.408,39 | -1,36% | +2,03% |
Tether | USDT | 0,9988 | -0,04% | -0,09% |
BNB | BNB | 570,70 | -2,12% | +5,74% |
Solana | SOL | 140,480 | -1,88% | +1,77% |
USDC | USDC | 1,0011 | +0,04% | -0,00% |
XRP | XRP | 0,5300 | -0,51% | +1,09% |
Dogecoin | DOGE | 0,107369 | -2,75% | +2,38% |
TRON | TRX | 0,159893 | -0,25% | +3,85% |
Toncoin | TON | 5,0942 | -2,41% | -3,21% |
Investing.com.