Na tarde desta sexta-feira (11), o Bitcoin (BTC) avançava 6,61% cotado a US$ 62,9 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 4,44%, a US$ 2,4 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Pesquisa revela que 62% dos millennials apostam em criptomoedas
ATUALIZAÇÕES:
Confira abaixo as cotações das criptomoedas mais negociadas:
17:15: Bitcoin (BTC) avança para US$ 62 mil e se recupera de queda semanal; Ethereum (ETH) valoriza 4,44% a US$ 2,4 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Var. (24h) | Var. (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62,992,1 | +6,61% | +1,03% |
Ethereum | ETH | 2.456,72 | +4,44% | +1,30% |
Tether | USDT | 0,9998 | +0,11% | -0,01% |
BNB | BNB | 573,10 | +3,39% | +3,10% |
Solana | SOL | 145,392 | +6,87% | +1,04% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,11% | +0,00% |
XRP | XRP | 0,5408 | +2,52% | +0,86% |
Dogecoin | DOGE | 0,110797 | +7,32% | +0,73% |
TRON | TRX | 0,160316 | +0,85% | +2,91% |
Toncoin | TON | 5,2253 | +4,56% | -3,37% |
Investing.com.