Na tarde desta quarta-feira (14), o Bitcoin (BTC) recuava 3,15%, cotado a US$ 58,9mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava quedas de 1,66%, a US$ 2,6 mil.
O que influencia nesta semana?
Duas notícias importantes nesta semana deve impactar as cotações dos criptoativos: o CPI dos EUA, que revela a inflação, e os pedidos iniciais de seguro-desemprego.
Fernando Pereira, analista da Bitget, prevê que, se o CPI vier acima do esperado e os pedidos de seguro-desemprego forem baixos, haverá uma forte alta nas criptomoedas.
Por outro lado, se o CPI estiver abaixo das expectativas e os pedidos forem altos, o mercado pode enfrentar uma queda significativa, destaca Pereira.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Coinbase retorna ao Havaí com novos serviços cripto após mudanças regulamentares
ATUALIZAÇÕES:
16:49: Bitcoin (BTC) recua 3% a US$ 58 mil e Ethereum (ETH) desvaloriza em 1,66% a US$ 2,6 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 58.982,3 | -3,11% | +7,34% |
Ethereum | ETH | 2.669,98 | -1,66% | +13,10% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,02% | +0,01% |
BNB | BNB | 524,28 | +0,41% | +11,10% |
Solana | SOL | 144,441 | -1,51% | +0,95% |
USDC | USDC | 0,9997 | +0,02% | +0,00% |
XRP | XRP | 0,5711 | -1,76% | +13,91% |
Toncoin | TON | 7,0317 | +8,78% | +30,19% |
Dogecoin | DOGE | 0,102609 | -3,09% | +7,00% |
Cardado | ADA | 0,3348 | -1,76% | +5,23% |
Fonte: br.investing.com
09:05: Bitcoin (BTC) sobe 4,15% para US$ 61,2 mil e Ethereum (ETH) avança 3,88% para US$ 2,7 mil.
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.277,7 | +4,15% | +6,34% |
Ethereum | ETH | 2.745,25 | +3,88% | +9,53% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | +0,01% | -0,02% |
BNB | BNB | 529,28 | +1,66% | +7,27% |
Solana | SOL | 147,975 | +1,57% | -3,22% |
USDC | USDC | 0,9995 | -0,02% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5793 | +0,74% | +11,84% |
Toncoin | TON | 7,1135 | +13,12% | +23,92% |
Dogecoin | DOGE | 0,105707 | +1,48% | +5,38% |
Cardado | ADA | 0,3420 | +2,50% | +1,26% |
Fonte: br.investing.com