Na tarde desta terça-feira (15), o Bitcoin (BTC) avançava 1,58% cotado a US$ 66,9 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 0,99%, a US$ 2,5 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Acusações de MrBeast: maior youtuber do mundo envolvido em esquema de criptomoedas?
ATUALIZAÇÕES:
17:05: Bitcoin (BTC) mantém valorização e se aproxima de US$ 67 mil; Ethereum (ETH) recua 0,99% aos US$ 2,5 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7 dias) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.946,9 | +1,58% | +7,14% |
Ethereum | ETH | 2.594,54 | -0,99% | +5,88% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | +0,03% | +0,03% |
BNB | BNB | 594,39 | +0,96% | +1,74% |
Solana | SOL | 155,108 | -0,35% | +7,50% |
USDC | USDC | 1,0000 | -0,01% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5439 | -0,62% | +2,22% |
Dogecoin | DOGE | 0,114576 | -0,94% | +6,72% |
TRON | TRX | 0,158610 | -1,05% | -0,55% |
Toncoin | TON | 5,2120 | -1,18% | -0,26% |
Investing.com.
10:00: Bitcoin (BTC) avança 1,19% para US$ 65,8 mil; Ethereum (ETH) sobe 1,9% aos US$ 2,6 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7 dias) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.868,10 | +1,19% | +4,84% |
Ethereum | ETH | 2.608,66 | +1,92% | +6,43% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | +0,06% | +0,03% |
BNB | BNB | 591,53 | +1,23% | +2,22% |
Solana | SOL | 153,47 | +0,24% | +5,88% |
USDC | USDC | 1,0003 | +0,03% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,5410 | -0,22% | +1,36% |
Dogecoin | DOGE | 0,1145 | +0,13% | +5,20% |
TRON | TRX | 0,1584 | -1,05% | +1,31% |
Toncoin | TON | 5,2340 | -1,94% | -0,55% |
Investing.com.