Na tarde desta quarta-feira (17), o Bitcoin (BTC) recuava 0,94%, cotado a US$ 64,5 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 1,71%, a US$ 3,4 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Binance nomeia Guilherme Nazar como Vice-Presidente Regional para a América Latina
ATUALIZAÇÕES:
17:02: Bitcoin (BTC) recua 0,94% a US$ 64,5 mil e Ethereum (ETH) acumula 10,11% de ganhos na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.550,8 | -0,94% | +12,32% |
Ethereum | ETH | 3.414,26 | -1,71% | +10,11% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,04% | +0,05% |
BNB | BNB | 572,19 | -0,97% | +9,57% |
Solana | SOL | 156,717 | -3,23% | +11,31% |
XRP | XRP | 0,6150 | +5,42% | +42,44% |
USDC | USDC | 0,9998 | +0,04% | +0,02% |
Toncoin | TON | 7,1537 | -2,71% | -1,08% |
Dogecoin | DOGE | 0,122975 | -2,16% | +13,51% |
Cardano | ADA | 0,4418 | +0,27% | +15,03% |
Fonte: br.investing.com
08:53: Bitcoin (BTC) alcança US$ 64,7 mil com avanço de 10,7% na semana e Ethereum (ETH) acumula progressos de 11,59%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.743,4 | +1,55% | +10,76% |
Ethereum | ETH | 3.449,44 | +1,20% | +11,59% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | -0,02% | +0,04% |
BNB | BNB | 575,60 | +0,84% | +9,11% |
Solana | SOL | 160,900 | +2,84% | +12,73% |
XRP | XRP | 0,6139 | +12,30% | +39,25% |
USDC | USDC | 0,9998 | +0,04% | 0,00% |
Toncoin | TON | 7,2208 | -2,29% | -1,59% |
Dogecoin | DOGE | 0,124222 | +1,58% | +14,02% |
Cardano | ADA | 0,4457 | +3,16% | +16,07% |
Fonte: br.investing.com