Na tarde desta terça-feira (17), o Bitcoin (BTC) avança 3,95% cotado a US$ 59,9 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 3,66%, a US$ 2,3 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para World Liberty Financial: iniciativa cripto de Trump pode intensificar divisões políticas
ATUALIZAÇÕES:
17:10: Bitcoin (BTC) se aproxima de US$ 60 mil com avanço de 3,95%; Ethereum (ETH) valoriza 3,66% acima de US$ 2,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 59.934,2 | +3,95% | +3,47% |
Ethereum | ETH | 2.356,43 | +3,66% | -1,28% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | +0,01% | +0,01% |
BNB | BNB | 545,39 | +2,37% | +4,41% |
Solana | SOL | 132,563 | +1,87% | -3,28% |
USDC | USDC | 0,9998 | -0,03% | -0,00% |
XRP | XRP | 0,5886 | +0,20% | +8,85% |
Dogecoin | DOGE | 0,101260 | -1,89% | -2,19% |
Toncoin | TON | 5,5262 | +1,68% | +0,89% |
TRON | TRX | 0,149996 | +1,07% | -2,07% |
Fonte: br.investing.com
08:50: Bitcoin (BTC) avança 0,66% para US$ 59 mil; Ethereum (ETH) recua 0,05% a US$ 2,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 59.053,1 | +0,66% | +3,60% |
Ethereum | ETH | 2.307,52 | -0,05% | -1,40% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,03% | +0,02% |
BNB | BNB | 543,06 | -0,83% | +4,28% |
Solana | SOL | 131,992 | +0,04% | -1,43% |
USDC | USDC | 1,0000 | +0,01% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,5861 | +2,69% | +8,88% |
Dogecoin | DOGE | 0,100593 | -1,04% | -2,63% |
Toncoin | TON | 5,4448 | -1,22% | +3,23% |
TRON | TRX | 0,150276 | +0,67% | -1,59% |
Fonte: br.investing.com