Na tarde desta quinta-feira (18), o Bitcoin (BTC) recuava 1,51%, cotado a US$ 63,5 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 0,28%, a US$ 3,4 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Fundador da Ethereum critica apoiar candidatados baseados em posturas pró-cripto
ATUALIZAÇÕES:
17:03: Bitcoin (BTC) avança 10,46% na semana a US$ 63,5 mil e Ethereum (ETH) é negociado a US$ 3,4 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.597,3 | -1,51% | +10,46% |
Ethereum | ETH | 3.408,51 | -0,28% | +9,16% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | -0,02% | -0,03% |
BNB | BNB | 568,30 | -0,68% | +7,75% |
Solana | SOL | 157,105 | +0,07% | +14,18% |
USDC | USDC | 1,0000 | +0,03% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5697 | -7,23% | +27,39% |
Toncoin | TON | 7,2398 | +1,18% | +0,41% |
Dogecoin | DOGE | 0,118123 | -3,82% | +10,40% |
Cardano | ADA | 0,4217 | -4,65% | +6,47% |
Fonte: br.investing.com
08:55: Bitcoin (BTC) recua 0,05% a US$ 64,6 mil e Ethereum (ETH) desce 0,79% a US$ 3,4 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.669,6 | -0,06% | +10,24% |
Ethereum | ETH | 3.452,90 | -0,79% | +9,48% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,02% | +0,01% |
BNB | BNB | 573,70 | -0,30% | +7,33% |
Solana | SOL | 159,237 | -3,23% | +11,31% |
USDC | USDC | 0,9999 | +0,02% | +0,00% |
XRP | XRP | 0,5798 | +5,43% | +30,03% |
Toncoin | TON | 7,2119 | +0,08% | +0,57% |
Dogecoin | DOGE | 0,122006 | -1,63% | +10,80% |
Cardano | ADA | 0,4403 | -1,04% | +11,52% |
Fonte: br.investing.com