Na tarde desta quinta-feira (19), o Bitcoin (BTC) avança 4,91% cotado a US$ 63,2 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 5,81%, a US$ 2,4 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Luan Santana lança superapp baseado em blockchain para fãs e empresas
ATUALIZAÇÕES:
17:14: Bitcoin (BTC) avança para US$ 63 mil com valorização de quase 9% na semana; Ethereum (ETH) é negociado acima de US$ 2,4 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.228,8 | +4,91% | +8,96% |
Ethereum | ETH | 2.462,46 | +5,81% | +4,65% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | +0,01% | +0,02% |
BNB | BNB | 565,61 | +3,94% | +4,73% |
Solana | SOL | 143,371 | +9,60% | +6,01% |
USDC | USDC | 0,9998 | -0,01% | -0,00% |
XRP | XRP | 0,5900 | +2,66% | +4,72% |
Dogecoin | DOGE | 0,106085 | +5,01% | +3,69% |
Toncoin | TON | 5,7218 | +3,17% | +2,20% |
TRON | TRX | 0,151009 | +1,33% | -0,67% |
Fonte: br.investing.com
09:25: Bitcoin (BTC) sobe 4,9% e volta para os US$ 62 mil; Ethereum (ETH) avança 5,4% a US$ 2,4 mil.
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.901,3 | +4,90% | +7,99% |
Ethereum | ETH | 2.436,18 | +5,43% | +3,74% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | 0,00% | +0,02% |
BNB | BNB | 566,07 | +4,85% | +2,53% |
Solana | SOL | 140,293 | +7,91% | +3,43% |
USDC | USDC | 0,9998 | +0,01% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,5879 | +2,58% | +9,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,104882 | +4,62% | +2,54% |
Toncoin | TON | 5,7856 | +4,88% | +7,04% |
TRON | TRX | 0,150506 | +0,67% | -2,34% |
Fonte: br.investing.com