Na tarde desta terça-feira (20), o Bitcoin (BTC) avança 0,63%, cotado a US$ 59,4 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 0,40%, a US$ 2,6 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Gary Gensler é cotado para Secretário do Tesouro em possível vitória de Kamala
ATUALIZAÇÕES:
17:03: Bitcoin (BTC) recua para US$ 59 mil e Ethereum (ETH) acumula desvalorização de quase 4% nos últimos sete dias
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 59.458,2 | +0,63% | -2,17% |
Ethereum | ETH | 2.600,00 | -0,40% | -3,98% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | -0,01% | -0,03% |
BNB | BNB | 572,21 | +3,36% | +9,72% |
Solana | SOL | 143,971 | +0,56% | -1,82% |
USDC | USDC | 0,9999 | +0,02% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5999 | +0,89% | +3,61% |
Toncoin | TON | 6,6887 | -1,28% | +2,90% |
Dogecoin | DOGE | 0,104275 | +3,70% | -1,36% |
TRON | TRX | 0,156907 | +10,63% | +21,41% |
Fonte: br.investing.com
09:20: Bitcoin (BTC) alcança US$ 60,6 mil, com ganhos de 3,8% nas últimas 24hrs; Ethereum (ETH) sobe 2,40%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 60.610,11 | +3,82% | +3,04% |
Ethereum | ETH | 2.650,85 | +2,40% | +0,36% |
Tether USDt | USDT | 1,0005 | +0,01% | +0,03% |
BNB | BNB | 569,52 | +5,98% | +9,20% |
Solana | SOL | 146,010 | +2,57% | +1,00% |
USDC | USDC | 0,9995 | -0,02% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,6067 | +4,38% | +6,02% |
Toncoin | TON | 6,8403 | +0,85% | +9,31% |
Dogecoin | DOGE | 0,105292 | +5,17% | +1,27% |
TRON | TRX | 0,148699 | +7,97% | +16,08% |
Fonte: br.investing.com