Na tarde desta segunda-feira (21), o Bitcoin (BTC) recuava 1,26% cotado a US$ 67,6 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 0,91%, a US$ 2,6 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Mercado de criptomoedas no Brasil movimenta R$ 28,3 bilhões em agosto de 2024
ATUALIZAÇÕES:
17:13: Bitcoin (BTC) em US$ 67 mil com queda de 1,26%; Ethereum (ETH) recua 0,91% a US$ 2,6 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.659,4 | -1,26% | +2,29% |
Ethereum | ETH | 2.675,98 | -0,91% | +1,95% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,01% | -0,01% |
BNB | BNB | 597,99 | -0,10% | +1,44% |
Solana | SOL | 166,657 | +3,92% | +6,68% |
USDC | USDC | 1,0003 | +0,01% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5470 | +0,45% | -0,19% |
Dogecoin | DOGE | 0,142716 | +1,70% | +23,22% |
TRON | TRX | 0,142719 | +1,15% | -1,20% |
Investing.com.
10:00: Bitcoin (BTC) cai 0,15% para US$ 68,1 mil e Ethereum (ETH) cresce 1,91% a US$ 2,6 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.180,6 | -0,15% | +5,08% |
Ethereum | ETH | 2.697,12 | +1,91% | +5,89% |
Tether USDt | USDT | 0,9994 | -0,05% | +0,04% |
BNB | BNB | 604,89 | +1,58% | +4,53% |
Solana | SOL | 165,593 | +4,49% | +8,88% |
USDC | USDC | 1,0005 | +0,04% | +0,05% |
XRP | XRP | 0,5507 | +2,16% | +2,40% |
Dogecoin | DOGE | 0,144129 | +4,22% | +27,33% |
TRON | TRX | 0,157693 | +0,83% | -1,52% |
Investing.com.