Na tarde desta quinta-feira (22), o Bitcoin (BTC) recua 1,86%, cotado a US$ 60,3 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 1,34%, a US$ 2,6 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Kamala Harris apoia crescimento do setor de criptomoedas, afirma conselheiro de campanha
ATUALIZAÇÕES:
17:14: Bitcoin (BTC) recua 1,86% para US$ 60,3 mil e Ethereum (ETH) avança 2,5% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 60.399,9 | -1,86% | +5,30% |
Ethereum | ETH | 2.611,66 | -1,34% | +2,50% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,01% | -0,03% |
BNB | BNB | 585,40 | +2,48% | +13,18% |
Solana | SOL | 142,985 | -0,34% | +2,79% |
USDC | USDC | 0,9998 | +0,01% | -0,05% |
XRP | XRP | 0,5988 | -0,42% | +7,49% |
Toncoin | TON | 6,5082 | -1,62% | +1,06% |
Dogecoin | DOGE | 0,1505104 | -1,70% | +6,11% |
TRON | TRX | 0,,155416 | -1,20% | +19,17% |
Fonte: br.investing.com
08:53: Bitcoin (BTC) sobe 3,3% para US$ 61,3 mil e Ethereum (ETH) avança 2,4% a US$ 2,6 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.351,15 | +3,32% | +5,12% |
Ethereum | ETH | 2.642,54 | +2,41% | +0,72% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | +0,01% | +0,01% |
BNB | BNB | 582,38 | +4,78% | +11,48% |
Solana | SOL | 144,491 | +2,14% | +1,58% |
USDC | USDC | 0,9997 | 0,00% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,6033 | +1,15% | +6,37% |
Toncoin | TON | 6,3554 | -2,77% | -0,09% |
Dogecoin | DOGE | 0,106529 | +2,69% | +4,47% |
TRON | TRX | 0,158299 | -4,00% | +18,73% |
Fonte: br.investing.com