Na tarde desta terça-feira (22), o Bitcoin (BTC) recuava 0,31% cotado a US$ 67 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 1,88%, a US$ 2,6 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Investimentos em criptomoedas no Brasil atingem US$ 9 milhões: veja os números globais
ATUALIZAÇÕES:
17:03: Bitcoin (BTC) segue em US$ 67 mil com queda de 0,31%; Ethereum (ETH) recua 1,88% a US$ 2,6 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.513,0 | -0,31% | +1,25% |
Ethereum | ETH | 2.628,59 | -1,88% | +1,72% |
Tether | USDT | 0,9993 | -0,03% | -0,01% |
BNB | BNB | 594,10 | -0,79% | +0,41% |
Solana | SOL | 168,432 | +0,60% | +9,11% |
USDC | USDC | 1,0004 | +0,02% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,5340 | -2,47% | -1,44% |
Dogecoin | DOGE | 0,139560 | -2,65% | +22,20% |
TRON | TRX | 0,160405 | +1,25% | +1,14% |
Toncoin | TON | 5,2221 | -0,13% | +0,56% |
Investing.com.
09:55: Bitcoin (BTC) em US$ 67 mil com queda de 1,68%; Ethereum (ETH) recua 2,67% a US$ 2,6 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.059,3 | -1,68% | +1,94% |
Ethereum | ETH | 2.625,90 | -2,67% | +0,95% |
Tether | USDT | 0,9993 | -0,01% | -0,05% |
BNB | BNB | 594,61 | -1,75% | +0,68% |
Solana | SOL | 166,861 | +0,69% | +8,61% |
USDC | USDC | 1,0006 | +0,02% | -0,00% |
XRP | XRP | 0,5336 | -3,19% | -1,43% |
Dogecoin | DOGE | 0,141014 | -2,22% | +23,23% |
TRON | TRX | 0,159706 | +1,33% | +0,77% |
Toncoin | TON | 5,2391 | -0,47% | +0,05% |
Investing.com.