Na tarde desta quarta-feira (23), o Bitcoin (BTC) recuava 1,68% cotado a US$ 66,3 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 4,47%, a US$ 2,5 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para SEC aprova opções em ETFs de Bitcoin: veja como isso aumentará volatilidade do BTC
ATUALIZAÇÕES:
17:01: Bitcoin (BTC) mantém quedas e segue negociado a US$ 66,3 mil; Ethereum (ETH) recua 4,47% a US$ 2,5 mil
Nome | Código | Preço (US$) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.353,8 | -1,68% | -2,37% |
Ethereum | ETH | 2.507,13 | -4,47% | -4,50% |
Tether | USDT | 0,9987 | -0,07% | -0,14% |
BNB | BNB | 581,30 | -2,18% | -3,53% |
Solana | SOL | 172,423 | +2,22% | +10,38% |
USDC | USDC | 1,0011 | +0,06% | -0,04% |
XRP | XRP | 0,5213 | -2,35% | -5,73% |
Dogecoin | DOGE | 0,138698 | -0,68% | +8,47% |
TRON | TRX | 0,159807 | -0,31% | -0,27% |
Toncoin | TON | 5,1045 | -2,12% | -3,16% |
Investing.com.
09:10: Bitcoin (BTC) recua 1,48% para US$ 66,3 mil; Ethereum (ETH) desce 2,07% a US$ 2,5 mil
Nome | Código | Preço (US$) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.300,9 | -1,48% | -2,58% |
Ethereum | ETH | 2.578,55 | -2,07% | -1,71% |
Tether | USDT | 0,9991 | -0,01% | +0,00% |
BNB | BNB | 582,00 | -2,40% | -2,72% |
Solana | SOL | 166,182 | -1,02% | +5,81% |
USDC | USDC | 1,0006 | 0,00% | +0,04% |
XRP | XRP | 0,5264 | -1,25% | -3,26% |
Dogecoin | DOGE | 0,136812 | -3,77% | +9,42% |
TRON | TRX | 0,159789 | 0,00% | +0,38% |
Toncoin | TON | 5,1468 | -1,82% | -1,56% |
Investing.com.