Na tarde desta quinta-feira (24), o Bitcoin (BTC) avança 2,82% cotado a US$ 68,1 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 1,02%, a US$ 2,5 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para ETF de XRP à vista? CEO da Ripple aposta em aprovação inevitável
ATUALIZAÇÕES:
16:53: Bitcoin (BTC) sobe para US$ 68 mil com valorização de 2,82%; Ethereum (ETH) avança 1,05% a US$ 2,5 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.160,8 | +2,82% | +1,88% |
Ethereum | ETH | 2.538,50 | +1,05% | -2,03% |
Tether USDt | USDT | 0,9993 | +0,06% | -0,10% |
BNB | BNB | 594,59 | +2,21% | +0,81% |
Solana | SOL | 177,249 | +2,55% | +18,64% |
USDC | USDC | 1,0005 | -0,06% | -0,03% |
XRP | XRP | 0,5327 | +2,10% | -2,16% |
Dogecoin | DOGE | 0,142323 | +2,42% | +15,76% |
TRON | TRX | 0,164392 | +2,81% | +2,97% |
Toncoin | TON | 5,1598 | +0,89% | +0,20% |
Investing.com.
09:50: Bitcoin (BTC) sobe 1,57% e volta aos US$ 67 mil; Ethereum (ETH) recua 1,66% a US$ 2,5 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Var (24h) | Var (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.452,9 | +1,57% | +0,57% |
Ethereum | ETH | 2.528,86 | -1,66% | -2,86% |
Tether USDt | USDT | 0,9990 | -0,02% | -0,07% |
BNB | BNB | 592,22 | +1,57% | +0,07% |
Solana | SOL | 174,743 | +4,94% | +14,80% |
USDC | USDC | 1,0008 | +0,01% | -0,00% |
XRP | XRP | 0,5288 | +0,59% | -4,69% |
Dogecoin | DOGE | 0,139670 | +1,53% | +14,47% |
TRON | TRX | 0,163614 | +2,45% | +2,20% |
Toncoin | TON | 5,1648 | +0,39% | +0,66% |
Investing.com.