Na tarde desta terça-feira (24), o Bitcoin (BTC) avançava 1,68% cotado a US$ 64,3 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 0,89%, a US$ 2,6 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para ETFs de Ethereum acumulam US$ 13 bilhões em volume em dois meses após lançamento
ATUALIZAÇÕES:
17:11: Bitcoin (BTC) atinge US$ 64,3 mil com avanço de 1,68%; Ethereum (ETH) recua em 0,89% a US$ 2,6 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.328,3 | +1,68% | +5,25% |
Ethereum | ETH | 2.645,05 | -0,89% | +12,40% |
Tether USDt | USDT | 1,0006 | +0,04% | -0,02% |
BNB | BNB | 69,01 | -0,46% | +11,12% |
Solana | SOL | 148,591 | +3,74% | +11,27% |
USDC | USDC | 1,0000 | +0,01% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5914 | +0,65% | -0,12% |
Dogecoin | DOGE | 0,109736 | +2,50% | +7,91% |
Toncoin | TON | 5,6092 | 0,00% | +1,95% |
Cardano | ADA | 0,3859 | +6,87% | +14,32% |
Fonte: br.investing.com
08:40: Bitcoin (BTC) sobe 0,25% para US$ 63,5 mil; Ethereum (ETH) cresce 14,23% em sete dias
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.560,1 | +0,25% | +7,46% |
Ethereum | ETH | 2.644,80 | -0,02% | +14,23% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | +0,04% | -0,00% |
BNB | BNB | 604,60 | +2,17% | +11,11% |
Solana | SOL | 146,626 | +2,22% | +10,23% |
USDC | USDC | 1,0001 | 0,00% | +0,00% |
XRP | XRP | 0,5890 | +0,40% | +0,18% |
Dogecoin | DOGE | 0,109218 | +1,88% | +7,65% |
Toncoin | TON | 5,5888 | -0,61% | +2,73% |
Cardano | ADA | 0,3702 | +4,74% | +10,72% |
Fonte: br.investing.com