Na tarde desta quarta-feira (26), o Bitcoin (BTC) recuava 1,79%, cotado a US$ 60,8 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava queda 0,42%, a US$ 3,4mil.
MyCryptoChannel
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Drake perde US$ 1 milhão em apostas de Bitcoin (BTC)
ATUALIZAÇÕES:
- 17:10: Bitcoin (BTC) é cotado abaixo de US$ 61 mil e Ethereum (ETH) acumula quedas de quase 4% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 60.899,6 | -1,79% | -5,88% |
Ethereum | ETH | 3.401,09 | -0,42% | -3,98% |
Tether USDt | USDT | 0,9994 | -0,04% | -0,03% |
BNB | BNB | 574,71 | -0,44% | -4,14% |
Solana | SOL | 137,706 | -0,79% | +0,76% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.401,05 | -0,28% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0005 | +0,04% | -0,03% |
XRP | XRP | 0,4716 | -1,25% | -4,89% |
Toncoin | TON | 7,6016 | +1,31% | +9,24% |
Dogecoin | DOGE | 0,123865 | -2,41% | +0,97% |
- 14:52: Bitcoin (BTC) cai 6% na semana e mercado de criptomoedas registra desvalorização
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.083,7 | -0,55% | -6,06% |
Ethereum | ETH | 3.355,12 | -0,96% | -5,84% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,02% | +0,01% |
BNB | BNB | 570,20 | -0,80% | -4,68% |
Solana | SOL | 135,530 | -1,32% | -1,78% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.355,11 | -1,01% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0002 | 0,00% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,4672 | -1,92% | -5,84% |
Toncoin | TON | 7,4638 | -1,00% | +6,50% |
Dogecoin | DOGE | 0,122569 | -3,10% | -0,25% |
- 08:43: Bitcoin (BTC) acumula perdas em 6,04% na semana e é cotado a US$ 61,3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 61.338,5 | +0,20% | -6,04% |
Ethereum | ETH | 3.376,65 | -0,02% | -4,77% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | 0,00% | +0,01% |
BNB | BNB | 573,39 | +0,22% | -4,14% |
Solana | SOL | 136,675 | -0,94% | -0,70% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.374,20 | -0,03% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,03% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,4728 | -0,43% | -3,70% |
Toncoin | TON | 7,4737 | -1,89% | +8,67% |
Dogecoin | DOGE | 0,124425 | +0,77% | -0,25% |