Na tarde desta quinta-feira (26), o Bitcoin (BTC) avançava 2,02% cotado a US$ 64,7 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava ganhos de 2,31%, a US$ 2,6 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para PayPal expande serviços para comerciantes dos EUA com criptomoedas
ATUALIZAÇÕES:
17:29: Bitcoin (BTC) se mantém em US$ 64 mil com avanço de 2% e Ethereum (ETH) valoriza 7,59% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.745,1 | +2,02% | +2,43% |
Ethereum | ETH | 2.638,37 | +2,31% | +7,59% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | +0,03% | -0,00% |
BNB | BNB | 591,70 | +0,78% | +5,07% |
Solana | SOL | 154,667 | +2,88% | +8,93% |
USDC | USDC | 0,9998 | -0,03% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5897 | +0,90% | +0,62% |
Dogecoin | DOGE | 0,116660 | +6,59% | +11,33% |
Toncoin | TON | 5,7708 | +6,57% | +0,90% |
Cardano | ADA | 0,3964 | +1,38% | +13,11% |
Fonte: br.investing.com
08:25: Bitcoin (BTC) avança 0,84% para US$ 64,3 mil, enquanto Ethereum (ETH) desvaloriza 0,08%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.370,7 | +0,84% | +3,19% |
Ethereum | ETH | 2.625,94 | -0,08% | +8,67% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | -0,05% | -0,02% |
BNB | BNB | 596,99 | +0,38% | +7,38% |
Solana | SOL | 152,833 | +1,23% | +9,94% |
USDC | USDC | 1,0001 | +0,01% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5902 | +0,38% | +0,94% |
Dogecoin | DOGE | 0,114614 | +5,08% | +10,14% |
Toncoin | TON | 5,8336 | +2,33% | +1,74% |
Cardano | ADA | 0,3939 | +3,36% | +13,69% |
Fonte: br.investing.com