Na tarde desta quarta-feira (28), o Bitcoin (BTC) recua 4,64%, cotado a US$ 59 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 2,31%, a US$ 2,5 mil.
MyCryptoChannel
- No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Binance confisca criptomoedas de palestinos a pedido de Israel, diz fonte
ATUALIZAÇÕES:
17:15: Bitcoin (BTC) recua para US$ 59 mil e Ethereum (ETH) acumula quedas de 4,84% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 59.075,8 | -4,64% | -3,39% |
Ethereum | ETH | 2.516,97 | -2,31% | -4,84% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | +0,02% | -0,05% |
BNB | BNB | 543,61 | -2,40% | -5,65% |
Solana | SOL | 144,251 | -6,66% | +1,63% |
USDC | USDC | 0,9997 | -0,01% | -0,02% |
XRP | XRP | 0,5744 | -2,65% | -4,74% |
Dogecoin | DOGE | 0,0992727 | -3,48% | -6,10% |
Toncoin | TON | 5,4766 | +0,18% | -17,34% |
TRON | TRX | 0,157690 | -0,64% | -0,16% |
Fonte: br.investing.com
08:52: Bitcoin (BTC) recua 3,82% a US$ 60 mil; Ethereum (ETH) acompanha com perdas de 3,87%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 60.019,1 | -3,82% | +0,92% |
Ethereum | ETH | 2.525,29 | -3,87% | -2,04% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | +0,02% | +0,03% |
BNB | BNB | 543,38 | -1,35% | -2,12% |
Solana | SOL | 147,271 | -4,66% | +3,90% |
USDC | USDC | 0,9998 | 0,00% | +0,05% |
XRP | XRP | 0,5810 | -1,09% | -2,74% |
Dogecoin | DOGE | 0,100777 | -3,36% | -2,64% |
Toncoin | TON | 5,4171 | -1,26% | -18,16% |
TRON | TRX | 0,159584 | -0,64% | -3,43% |
Fonte: br.investing.com