Na tarde desta sexta-feira (5), o Bitcoin (BTC) recuava 3,32%, cotado a US$ 56,3 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, registrava perdas de 5,19%, a US$ 2,9 mil.
MyCryptoChannel
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Justiça sequestra bens de ex-executivos da Americanas, incluindo criptomoedas
ATUALIZAÇÕES:
17:28: Bitcoin (BTC) cai 5,95% na semana a US$ 56 mil e Ethereum (ETH) recua 11,58% no mesmo período
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 56.359,9 | -3,32% | -5,95% |
Ethereum | ETH | 2.969,41 | -5,19% | -11,58% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | +0,06% | +0,21% |
BNB | BNB | 495,11 | -5,66% | -13,02% |
Solana | SOL | 134,485 | +0,36% | -3,95% |
USDC | USDC | 0,9999 | -0,05% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,4254 | -4,19% | -10,19% |
Toncoin | TON | 7,1699 | -1,52% | -3,23% |
Dogecoin | DOGE | 0,103961 | -4,18% | -15,26% |
Cardano | ADA | 0,3497 | -7,43% | -10,67% |
Fonte: br.investing.com
08:32: Bitcoin (BTC) recua 4,6% a US$ 55 mil e Ethereum (ETH) cai 7,13% para US$ 2,9 mil.
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 55.249,6 | -4,61% | -10,62% |
Ethereum | ETH | 2.943,56 | -7,13% | -15,39% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | +0,06% | +0,11% |
BNB | BNB | 482,31 | -8,13% | -17,51% |
Solana | SOL | 129,473 | -3,60% | -11,56% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,06% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,4140 | -8,56% | -14,27% |
Toncoin | TON | 6,8930 | -5,15% | -11,99% |
Dogecoin | DOGE | 0,099473 | -10,29% | -22,39% |
Cardano | ADA | 0,3450 | -11,59% | -12,87% |
Fonte: br.investing.com