Na tarde desta terça-feira (11), o Bitcoin (BTC) recuava 3,40%, cotado a US$ 67,2 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, caía 5%, a US$ 3.490,19.
MyCryptoChannel
-
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para NFTs em massa e usados como pagamento serão regulados como criptomoedas na Coreia do Sul
ATUALIZAÇÕES:
- 17:38: Bitcoin (BTC) avança para US$ 67,2 mil apesar de quedas de 4,03% na semana e Ethereum (ETH) recua 5%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.299,1 | -3,40% | -4,03% |
Ethereum | ETH | 3.490,19 | -5% | -7,95% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | +0,01% | -0,04% |
BNB | BNB | 606,37 | -6,53% | -9,18% |
Solana | SOL | 148,600 | -7,24% | -11,67% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.490,66 | -4,84% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0001 | 0,00% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,4798 | -3,27% | -8,62% |
Dogecoin | DOGE | 0,137953 | -4,53% | -13,96% |
Toncoin | TON | 6,9381 | -2,93% | -2,44% |
Fonte: br.investing.com
Crescimento acelerado da exchange cripto espelha sucesso de plataformas como Facebook e Instagram. Leia mais aqui
- 16:56: Tether quer investir US$ 1 bilhão em infraestrutura, IA e biotecnologia
Empresa já injetou cerca de US$ 2 bilhões nessas áreas nos últimos dois anos. Leia mais aqui
- 13:45: Metaplanet compra mais Bitcoin (BTC) e impulsiona ações em 9,88%
Empresa listada na bolsa de Tóquio comprou mais de 250 milhões de ienes em BTC. Leia mais aqui
- 14:53: Bitcoin (BTC) mantém quedas em US$ 66 mil e Ethereum (ETH) recua 9,71% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.630,1 | -4,86% | -5,67% |
Ethereum | ETH | 3.458,63 | -6,42% | -9,71% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,02% | -0,06% |
BNB | BNB | 601,15 | -7,52% | -10,13% |
Solana | SOL | 147,086 | -9,56% | -13,03% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.456,98 | -6,38% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0004 | +0,03% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,4765 | -4,70% | -9,94% |
Dogecoin | DOGE | 0,135845 | -7,07% | -16,09% |
Toncoin | TON | 6,8805 | -4,08% | -2,50% |
Fonte: br.investing.com
- 13:45- MyCryptoChannel: G20 discute blockchain como arma contra fraudes digitais em evento no Maranhão
A discussão acontece durante a 3ª reunião do Grupo de Trabalho de Economia Digital do G20 realizada em São Luís entre os dias 10 e 12 de junho. Leia mais aqui
- 13:45: Bitcoin (BTC) e meme coins em queda com alta em contratos em aberto
Analistas apontam para o aumento nos contratos em aberto como um motivo de preocupação, enquanto a capitalização de mercado das memecoins despenca mais de 6%, segundo o TheBlock. Leia mais aqui
- 13:23: Bitcoin (BTC) segue em queda e cai 5%; Ethereum (ETH) acompanha e desce 6,3%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.467,6 | -5,02% | -5,94% |
Ethereum | ETH | 3.465,06 | -6,32% | -9,47% |
Tether USDt | USDT | 0,9996 | -0,02% | -0,07% |
BNB | BNB | 601,39 | -7,73% | -9,85% |
Solana | SOL | 148,874 | -8,10% | -12,16% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.466,14 | -6,40% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0004 | +0,02% | -0,03% |
XRP | XRP | 0,4784 | -5,23% | -9,89% |
Dogecoin | DOGE | 0,137708 | -6,40% | -14,71% |
Toncoin | TON | 6,8677 | -4,63% | -2,40% |
Fonte: br.investing.com
- 08:30: Bitcoin (BTC) despenca 3,6% para US$ 66,9 mil; Ethereum (ETH) acompanha com baixa de 3,9%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.967,9 | -3,60% | -2,77% |
Ethereum | ETH | 3.532,54 | -3,90% | -6,14% |
Tether USDt | USDT | 0,9991 | -0,06% | -0,05% |
BNB | BNB | 605,26 | -6,03% | -5,71% |
Solana | SOL | 154,252 | -3,25% | -6,55% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.531,99 | -3,78% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0008 | +0,05% | -0,02% |
XRP | XRP | 0,4849 | -2,60% | -7,19% |
Dogecoin | DOGE | 0,141842 | -2,21% | -10,54% |
Toncoin | TON | 6,8300 | -3,72% | -1,31% |
Fonte: br.investing.com