Criptomoedas

BITCOIN HOJE - BTC sobe, a US$ 68 mil; Ethereum (ETH) avança 1,9% 

Binance desafia mercado em alta e conquista 200 milhões de usuários, destaca o site MyCryptoChannel

Investidores Institucionais Impulsionam Mercado com ETFs de Bitcoin e Futuros da CME

Na tarde desta quarta-feira (12), o Bitcoin (BTC) avançava 1,33%, cotado a US$ 68,1 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, subia 1,90%, a US$ 3,5 mil.

 

 

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos da America (EUA) tem puxado a alta dos criptoativos nesta quarta-feira. Isso porque, o dado relativo a maio apresentou uma estabilidade ante abril, ficando abaixo do aumento de 0,1% esperado pelos economistas.

Dados de inflação menores do que as estimativas nos EUA trazem otimismo para os investidores, que esperam ansiosamente pelo início de um ciclo de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) para que as condições monetárias sejam afrouxadas e o apetite por risco volte a crescer.

 

MyCryptoChannel

 

ATUALIZAÇÕES:

  • 17:36: Bitcoin (BTC) cai para US$ 68 mil e Ethereum (ETH) avança 1,9% 
Nome Código Preço (USD)   Variação (24h)  Variação (7d) 
Bitcoin BTC 68.121,8 +1,33% -4,89%
Ethereum ETH 3.555,56 +1,90% -8,28%
Tether USDt USDT 0,9999 +0,01% -0,02%
BNB BNB 619,79 +1,91% -10,94%
Solana SOL 154,872 +4,32% -11,22%
Lido Staked ETH stETH 3.551,72 +1,86% -4,04%
USDC USDC 1,0001 -0,01% -0,01%
XRP XRP 0,4891 +1,72% -7,42%
Dogecoin DOGE 0,146115 +5,94% -11,35%
Toncoin TON 7,3354 +6,02% -1,53%

Fonte: br.investing.com

  • 10:44: Bitcoin (BTC) salta 4% para US$ 69,4 mil, após inflação nos EUA vir abaixo do esperado
Nome Código Preço (USD)   Variação (24h)  Variação (7d) 
Bitcoin BTC 69.412,9 +3,95% -2,36%
Ethereum ETH 3.618,01 +2,78% -4,65%
Tether USDt USDT 1,0000 +0,04% +0,03%
BNB BNB 628,88 +3,28% -10,31%
Solana SOL 159,680 +5,67% -7,51%
Lido Staked ETH stETH 3.618,19 +2,88% -4,04%
USDC USDC 1,0000 -0,04% 0%
XRP XRP 0,4930 +2,51% -6,50%
Dogecoin DOGE 0,145493 +3,84% -10,94%
Toncoin TON 7,2202 +5,45% -0,11%

Fonte: br.investing.com

  • 08:46: Bitcoin (BTC) mostra recuperação e sobe 1,34% nas última 24 horas; Ethereum (ETH) avança 0,3%
Nome Código Preço (USD)   Variação (24h)  Variação (7d) 
Bitcoin BTC 67.753,4 +1,34% -4,03%
Ethereum ETH 3.540,02 +0,31% -6,85%
Tether USDt USDT 0,9998 +0,06% 0%
BNB BNB 611,56 -0,84% -12,21%
Solana SOL 152,420 -0,87% -11,53%
Lido Staked ETH stETH 3.540,15 +0,33% -4,04%
USDC USDC 1,0002 -0,06% 0%
XRP XRP 0,4822 -0,41% -8,78%
Dogecoin DOGE 0,139791 -0,99% -13,98%
Toncoin TON 7,0644 +3,17% -4,42%

Fonte: br.investing.com