Na manhã desta quinta-feira (13), o Bitcoin (BTC) avançava 0,22%, cotado a US$ 67,9 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, recuava 0,85%, a US$ 3,5 mil.
MyCryptoChannel
-
No MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Terraform Labs concorda em pagar US$ 4,47 bilhões à SEC
ATUALIZAÇÕES:
- 17:36: Bitcoin (BTC) se mantém em US$ 66 mil com queda de 5,36% na semana; Ethereum (ETH) recua em 2,34%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.647,9 | -2,14% | -5,36% |
Ethereum | ETH | 3.472,81 | -2,34% | -8,04% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,01% | 0% |
BNB | BNB | 601,90 | -1,73% | -14,54% |
Solana | SOL | 147,089 | -5,18% | -12,38% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.470,05 | -2,32% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0003 | +0,02% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,4823 | -0,40% | -7,21% |
Dogecoin | DOGE | 0,141439 | -1,97% | -10,90% |
Toncoin | TON | 7,5504 | +4,48% | +3,15% |
Fonte: br.investing.com
- 14:53- MyCryptoChannel: NovaDAX expande portfólio com novas moedas e lança campanha de Ethereum (ETH) gratuito
Exchange anunciou pares de PUNKAI/BRL, ATH/BRL e X/BRL Leia mais aqui
- 16:11: Baleias aproveitam queda do Bitcoin (BTC) e acumulam 20.600 BTC em um único dia
Grandes investidores aumentaram suas posições em US$ 1,38 bilhão. Leia mais aqui
- 14:06: Presidente da SEC dos EUA prevê aprovação de ETFs de Étereum (ETH) para este verão
Gary Gensler projeta cronograma de aprovação para ETFs de ETH à vista, enquanto enfrenta críticas sobre regulamentação de criptomoedas
. Leia mais aqui
- 15:30: Bitcoin (BTC) recua para US$ 66,9 mil e Ethereum (ETH) desvaloriza 9,46% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.923,8 | -2,74% | -5,89% |
Ethereum | ETH | 3.474,98 | -2,58% | -9,46% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | -0,03% | -0,01% |
BNB | BNB | 604,50 | -4,50% | -14,21% |
Solana | SOL | 148,648 | -4,76% | -13,54% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.471,70 | -4,10% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0004 | +0,03% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,4840 | -2,34% | -7,87% |
Dogecoin | DOGE | 0,142781 | -4,83% | -11,81% |
Toncoin | TON | 7,5615 | +0,58% | +1,76% |
Fonte: br.investing.com
Plataforma oferece colecionáveis digitais que incluem experiências únicas, como dirigir um carro de Fórmula 1 em Abu Dhabi. Leia mais aqui
- 14:06: Presidente da SEC dos EUA prevê aprovação de ETFs de Étereum (ETH) para este verão
Gary Gensler projeta cronograma de aprovação para ETFs de ETH à vista, enquanto enfrenta críticas sobre regulamentação de criptomoedas
. Leia mais aqui
- 08:21: Bitcoin (BTC) acumula queda de 4,4% na semana, a US$ 67,9 mil; Ethereum (ETH) cai 9% a US$ 3,5 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.916,2 | +0,22% | -4,46% |
Ethereum | ETH | 3.503,54 | -0,85% | -8,99% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | +0,03% | -0,01% |
BNB | BNB | 607,09 | -1,49% | -14,03% |
Solana | SOL | 150,665 | -0,74% | -12,04% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.500,61 | -1,18% | -4,04% |
USDC | USDC | 1,0000 | -0,02% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,4865 | +0,38% | -7,03% |
Dogecoin | DOGE | 0,144232 | +2,63% | -10,81% |
Toncoin | TON | 7,5777 | +6,89% | +3,90% |
Fonte: br.investing.com