Criptomoedas

BITCOIN HOJE: BTC alcança US$ 66 mil com avanço de 7% e Ethereum (ETH) é negociado acima de US$3 mil

Brasileiros investem R$ 1,5 milhão em criptomoedas em meio a retração global

BITCOIN HOJE: BTC alcança US$ 66 mil com avanço de 7% e Ethereum (ETH) é negociado acima de US$3 mil

Na tarde desta quarta-feira (15), o Bitcoin (BTC) se valorizava em 7,14% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 66 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, avançava 4,44%, a US$ 3.019,76.

 

MyCryptoChannel

 

ATUALIZAÇÕES:

 

  • 17:33: Bitcoin (BTC) alcança US$ 66 mil com avanço de 7,14% e Ethereum (ETH) é negociado acima de US$ 3 mil 
  Criptomoeda Código Preço (USD) Variação (24H) Variação (7D)
1 Bitcoin BTC 66.006,6 +7,14% +6,45%
2 Ethereum ETH 3.019,76 +4,44% +1,71%
3 Tether USDt USDT 1,0008 +0,10% +0,09%
4 BNB BNB 528,4 +3,17% -0,30%
5 Solana SOL 155,64 +8,85% +8,47%
6 USDC USDC 0,9994 -0,12% 0%
7 XRP XRP 0,5181 +2,74% -0,44%
8 Lido Staked ETH stETH 3.013,49 +4,24% +1,14%
9 Toncoin TON 6,9892 +0,21% +22,13%
10 Dogecoin DOGE 0,154319 +6,21% +6,38%

Fonte: br.investing.com

 

  • 16:07 : El Salvador minerou US$ 29 milhões em Bitcoin (BTC) com energia vulcânica

País usou a energia do vulcão Tecapa e 300 processadores de mineração. Leia mais aqui.

 

Programa existe desde 2014 e já apoiou mais de 400 startups. Leia mais aqui.

  • 14:57 : Ex-alunos da Goldman Sachs lançam empresa de investimentos em produtos criptos

Steve Lee e Michael Bucella fundaram a Neoclassic Capital que irá investir em projetos emergentes de SoFi e GameFi. Leia mais aqui.

 

  • 14:21: Bitcoin (BTC) acumula avanço de 3,7% na semana e Ethereum (ETH) se aproxima de US$ 3 mil 
  Criptomoeda Código Preço (USD) Variação (24H) Variação (7D)
1 Bitcoin BTC 64.879,2 +5,63% +3,71%
2 Ethereum ETH 2.977,98 +3,49% -1,15%
3 Tether USDt USDT 1,0003 +0,07% +0,04%
4 BNB BNB 581,57 +2,70% -0,51%
5 Solana SOL 153,275 +7,14% +5,05%
6 USDC USDC 0,9998 -0,09% +0,01%
7 XRP XRP 0,5139 +2,02% -2,54%
8 Lido Staked ETH stETH 2.977,3 +2,88% -1,11%
9 Toncoin TON 6,9672 +3,66% +20,18%
10 Dogecoin DOGE 0,149900 +2,49% +0,79%

Fonte: br.investing.com

Sutskever foi um dos fundadores da empresa e votou pela demissão do CEO e cofundador Sam Altman. Leia mais aqui.

  • 13:32 :MicroStrategy entra em índice global de ações após disparada no preço e aposta em Bitcoin (BTC)

Empresa é a maior detentora corporativa de BTC com 214.400 ativos. Leia mais aqui.

  • 13:20: Bitcoin (BTC) avança 5,1% a US$ 64,9 mil; Ethereum (ETH) acompanha alta com 2,9%
  Criptomoeda Código Preço (USD) Variação (24H) Variação (7D)
1 Bitcoin BTC 64.972,1 +5,18% +3,88%
2 Ethereum ETH 2.984,55 +2,95% -1,00%
3 Tether USDt USDT 1,0003 +0,07% +0,05%
4 BNB BNB 581,57 +2,45% -0,41%
5 Solana SOL 152,510 +6,78% +4,22%
6 USDC USDC 0,9999 -0,07% +0,01%
7 XRP XRP 0,5161 +1,75% -3,17%
8 Lido Staked ETH stETH 2.977,07 +2,81% -1,04%
9 Toncoin TON 6.9490 +5,35% +19,89%
10 Dogecoin DOGE 0,151353 +3,51% +2,00%

Fonte: br.investing.com

 

  • 8:15: Bitcoin (BTC) avança 1,4%; Ethereum (ETH) recua 0,5%
  Criptomoeda Código Preço (USD) Variação (24H) Variação (7D)
1 Bitcoin BTC 62.642,6 +1,49% -0,32%
2 Ethereum ETH 2.901,45 -0,05% -3,21%
3 Tether USDt USDT 1,0001 +0,04% 0%
4 BNB BNB 568,08 -3,10% -2,86%
5 Solana SOL 144,143 -1,29% -1,40%
6 USDC USDC 1,0001 -0,03% 0%
7 XRP XRP 0,5011 -1,08% -3,89%
8 Lido Staked ETH stETH 2.908,82 +0,31% -3,26%
9 Toncoin TON 6.9248 +0,12% +21,05%
10 Dogecoin DOGE 0,150087 -1,40% -0,79%

Fonte: br.investing.com

 

Analistas da QCP Capital atribuem o aumento da GME ao tweet de Roaring Kitty.

Leia mais aqui.