Na tarde desta segunda-feira (20), o Bitcoin (BTC) dispara 5,22% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 69,4 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, salta 12%, a US$ 3.448,18.
MyCryptoChannel
-
Binance convoca projetos para combater alta FDV e baixa flutuação no mercado cripto
-
Juiz de Nova York garante acordo de US$ 2 bilhões entre Genesis e procuradora-geral
ATUALIZAÇÕES:
- 17:35: Bitcoin (BTC) é cotado a US$ 69,4 mil, com alta de 5,22%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.490,5 | +5,22% | +10,43% |
Ethereum | ETH | 3.448,18 | +12,16% | +16,33% |
Tether USDt | USDT | 1,0006 | +0,06% | +0,07% |
BNB | BNB | 588,17 | +2,43% | -1,38% |
Solana | SOL | 184,845 | +8,65% | +24,18% |
USDC | USDC | 0,9994 | -0,05% | -0,01% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.441,62 | +12,20% | +16,45% |
XRP | XRP | 0,5319 | +4,34% | +4,64% |
Toncoin | TON | 6,5789 | +4,01% | -8,00% |
Dogecoin | DOGE | 0,157253 | +5,46% | +4,04% |
Fonte: br.investing.com
Iniciativa pretende ampliar informações sobre práticas inadequadas com ativos digitais. Leia mais aqui.
- 13:54 : Preço do Bitcoin (BTC) é impulsionado por compra subjacente e dados de inflação
Analistas da Zerocap e QCP Capital apontam fatores para recuperação do ativo. Leia mais aqui
- 13:20: Bitcoin (BTC) avança 1,1%, cotado a US$ 67,6 mil; Ethereum (ETH) sobe 1,4%
Criptomoeda | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 67.632,2 | +1,11% | +7,02% |
2 | Ethereum | ETH | 3.122,05 | +1,41% | +5,29% |
3 | Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,01% | +0,01% |
4 | BNB | BNB | 576,51 | +0,40% | -3,18% |
5 | Solana | SOL | 179,945 | +6,64% | +21,35% |
6 | USDC | USDC | 1,0000 | +0,01% | -0,02% |
7 | Lido Staked ETH | stETH | 3.119,32 | +1,56% | +5,14% |
8 | XRP | XRP | 0,5172 | +1,38% | +1,34% |
9 | Toncoin | TON | 6,5119 | +1,92% | -9,83% |
10 | Dogecoin | DOGE | 0,152132 | +1,94% | -0,28% |
Fonte: br.investing.com
- 08:40: Bitcoin (BTC) atinge US$ 67,1 mil; Ethereum (ETH) cresce 5% em sete dias, a US$ 3,1 mil
Criptomoeda | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 67.101,1 | -0,33% | +7,47% |
2 | Ethereum | ETH | 3.100,83 | -0,05% | +4,98% |
3 | Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,01% | +0,05% |
4 | BNB | BNB | 573,40 | -1,24% | -3,52% |
5 | Solana | SOL | 177,951 | +3,64% | +23,33% |
6 | USDC | USDC | 0,9999 | +0,01% | +0,01% |
7 | Lido Staked ETH | stETH | 3.097,95 | -0,31% | +5,01% |
8 | XRP | XRP | 0,5122 | -1,05% | +1,46% |
9 | Toncoin | TON | 6,3882 | -1,03% | -12,58% |
10 | Dogecoin | DOGE | 0,151534 | -0,42% | +6,86% |
Fonte: br.investing.com
Ministro Luís Roberto Barroso disse que utiliza a IA no seu cotidiano. Leia mais aqui.