Na tarde desta quarta-feira (22), o Bitcoin (BTC) avançava 0,26% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 69,4 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, caia 0,06%, a US$ 3.738,28.
MyCryptoChannel
ATUALIZAÇÕES:
- 17:37: Bitcoin (BTC) cai para US$ 69,4 mil e Ethereum (ETH) recua 0,06% para US$ 3,7 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.445,1 | +0,26% | +5,88% |
Ethereum | ETH | 3.738,28 | -0,06% | +24,35% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | +0,01% | -0,08% |
BNB | BNB | 611,91 | +0,05% | +4,67% |
Solana | SOL | 177,863 | +0,01% | +15,48% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.741,98 | -0,33% | +24,29% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,01% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5260 | -2,49% | +2,06% |
Dogecoin | DOGE | 0,165306 | -0,74% | +7,77% |
Toncoin | TON | 6,5507 | +3,70% | -5,92% |
Fonte: br.investing.com
Fundador da FTX foi condenado a 25 anos de prisão. Leia mais aqui.
- 16:24: Bolsa de Valores de Londres aguarda estreia de ETPs de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH)
Negociações dos produtos está prevista para o dia 28 de maio Leia mais aqui
- 15:54- MyCryptoChannel: Worldcoin recebe ordem para interromper operações em Hong Kong por violação de privacidade
Comissário de Privacidade determina que coleta de imagens faciais e íris fere leis. Leia mais aqui.
- 13:49: Drex é adiado para fim de 2025 devido a resultados negativos dos testes com soluções de privacidade
BC anuncia nova fase de testes com foco em smart contracts. Leia mais aqui
- 14:26: Bitcoin (BTC) é cotado a US$ 70,2 mil com avanço de 0,8% e Ethereum (ETH) cai 0,09%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.253,6 | +0,81% | +8,56% |
Ethereum | ETH | 3.771,43 | -0,09% | +27,19% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | +0,03% | -0,02% |
BNB | BNB | 620,41 | +0,67% | +6,63% |
Solana | SOL | 181,514 | +2,72% | +18,08% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.774,79 | +1,01% | +26,09% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,02% | +0,02% |
XRP | XRP | 0,5361 | -1,74% | +4,47% |
Dogecoin | DOGE | 0,167836 | -0,74% | +12,21% |
Toncoin | TON | 6,5289 | +2,51% | -7,16% |
Fonte: br.investing.com
- 14:13- MyCryptoChannel: Vitalik Buterin apoia novamente protocolo Railgun com nova transação de 80 Ethereum (ETH)
Buterin está envolvido com o Railgun há vários meses, realizando transações menores com frequência. Leia mais aqui.
- 13:49: Futuros de Ethereum (ETH) atingem novo recorde em meio a expectativas de aprovação de ETF à vista
Os ETFs futuros de Ethereum geraram US$ 47,75 milhões em volume de negócios na terça-feira. Leia mais aqui
- 11:10: Bitcoin (BTC) recua 1,5% a US$ 69,4 mil; Ethereum (ETH) cai 2,2%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.488,3 | -1,59% | +8,43% |
Ethereum | ETH | 3.682,87 | -2,24% | +24,68% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | 0,00% | -0,02% |
BNB | BNB | 615,30 | +0,26% | +6,51% |
Solana | SOL | 179,195 | +0,11% | +19,00% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.685,34 | -2,57% | +24,83% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,01% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5296 | -2,64% | +4,26% |
Dogecoin | DOGE | 0,163705 | -2,91% | +8,15% |
Toncoin | TON | 6,2467 | -1,85% | -10,50% |
Fonte: br.investing.com
- 08:49: Bitcoin (BTC) é cotado a US$ 70 mil, enquanto Ethereum (ETH) recua 1,55%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.000,7 | -1,53% | +12,42% |
Ethereum | ETH | 3.724,09 | -1,55% | +29,27% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | 0,00% | 0% |
BNB | BNB | 620,30 | +0,28% | +9,69% |
Solana | SOL | 180,165 | -0,15% | +26,00% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.731,94 | -1,38% | +29,07% |
USDC | USDC | 1,0001 | 0,00% | 0% |
XRP | XRP | 0,5328 | -1,85% | +6,71% |
Dogecoin | DOGE | 0,166490 | +1,12% | +12,64% |
Toncoin | TON | 6,2951 | -3,57% | -8,27% |
Fonte: br.investing.com
Empresa argumenta que a ação da SEC pode minar o potencial inovador das finanças descentralizadas (DeFi). Leia mais aqui