Na tarde desta segunda-feira (27), o Bitcoin (BTC) avança 1,04% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 69,5 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, sobe 0,36%, a US$ 3.881,29.
MyCryptoChannel
ATUALIZAÇÕES:
- 17:22: Bitcoin (BTC) recua para US$ 69 mil com queda de 0,4% na semana, enquanto Ethereum (ETH) avança 0,46% nas últimas 24 horas
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.572,2 | +1,04% | -0,40% |
Ethereum | ETH | 3.881,29 | +0,36% | +12,91% |
Tether USDt | USDT | 0,9991 | -0,03% | -0,16% |
BNB | BNB | 604,19 | +0,60% | +2,87% |
Solana | SOL | 169,872 | +4,48% | -8,12% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.878,97 | +0,33% | +25,86% |
USDC | USDC | 1,0010 | +0,04% | 0% |
XRP | XRP | 0,5354 | +1,05% | +0,64% |
Dogecoin | DOGE | 0,168264 | +0,51% | +7,03% |
Toncoin | TON | 6,3733 | +1,14% | -3,14% |
Fonte: br.investing.com
- 14:07- MyCryptoChannel: Argentina se encontra com governo de El Salvador para discussão de adoção do Bitcoin (BTC)
Representantes dos dois países se encontraram na semana passada para trocar conceitos sobre crescimento do uso de criptomoedas. Leia mais aqui
- 16:47: Saylor afirma que aprovação de ETF de BTC consolidaram criptomoeda como classe de ativos de trilhões
Em entrevista ao podcast "What Bitcoin Did", o presidente da MicroStrategy falou sobre postura da SEC e futuro da criptomoeda. Leia mais aqui
- 15:30: Uniswap revela saldo de US$ 41,41 milhões em moedas fiduciárias e stablecoins
Fundação ainda possui 730 mil tokens UNI. Leia mais aqui
- 14:38: Bitcoin (BTC) atinge US$ 70 mil com avanço de 2,06% e Ethereum (ETH) progride 1,9% rumo a US$ 4 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.231,5 | +2,06% | +2,46% |
Ethereum | ETH | 3.938,72 | +1,91% | +25,20% |
Tether USDt | USDT | 0,9992 | -0,04% | -0,13% |
BNB | BNB | 611,31 | +1,68% | +5,53% |
Solana | SOL | 171,728 | +5,37% | -5,00% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.940,30 | +1,97% | +25,86% |
USDC | USDC | 1,0009 | +0,05% | 0% |
XRP | XRP | 0,5397 | +1,78% | +3,69% |
Dogecoin | DOGE | 0,171585 | +2,23% | +11,52% |
Toncoin | TON | 6,4673 | +2,53% | +1,99% |
Fonte: br.investing.com
- 14:07- MyCryptoChannel: JPMorgan duvida da aprovação de ETFs de Solana e outros criptoativos pela SEC
Nikolaos Panigirtzoglou disse que a classificação de criptomoedas em valores mobiliários pode prejudicar aprovação de outros ETFs. Leia mais aqui
- 13:42: Ethereum (ETH) se aproxima de US$ 4 mil após aprovação de ETFs e comentários de Trump
Oito ETFs de Ethereum foram aprovados pela SEC na semana passada. Leia mais aqui
- 12:08: Bitcoin (BTC) avança 0,7% e sobe para US$ 69,7 mil; Ethereum (ETH) cresce 2,3% a US$ 3,9 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.787,6 | +0,72% | +3,41% |
Ethereum | ETH | 3.946,78 | +2,31% | +27,67% |
Tether USDt | USDT | 0,9993 | -0,01% | -0,06% |
BNB | BNB | 608,39 | +0,76% | +5,86% |
Solana | SOL | 169,156 | +2,41% | -4,46% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.943,34 | +2,34% | +25,86% |
USDC | USDC | 1,0008 | +0,02% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5355 | +0,10% | +4,26% |
Dogecoin | DOGE | 0,171969 | +1,41% | +13,89% |
Toncoin | TON | 6,4629 | +1,90% | +0,68% |
Fonte: br.investing.com
- 08:10: Bitcoin (BTC) segue nos US$ 68 mil, enquanto Ethereum (ETH) beira os US$ 4 mil, com 2,8% de ganhos
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.574,7 | -0,93% | +2,05% |
Ethereum | ETH | 3.911,14 | +2,80% | +25,69% |
Tether USDt | USDT | 0,9995 | -0,02% | -0,04% |
BNB | BNB | 602,79 | +0,10% | +4,92% |
Solana | SOL | 166,403 | +1,31% | -6,79% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.910,15 | +2,74% | +25,86% |
USDC | USDC | 1,0007 | +0,03% | 0% |
XRP | XRP | 0,5289 | -1,42% | +3,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,167488 | -1,52% | +9,73% |
Toncoin | TON | 6,4283 | +1,95% | +0,67% |
Fonte: br.investing.com
- MyCryptoChannel: Coinbase insiste em recurso contra a SEC, citando avanços no Congresso sobre criptomoedas
Câmara dos Representantes aprovou nesta semana a Lei de Inovação Financeira e Tecnologia para o Século 21 (FIT21). Leia mais aqui
A notícia foi confirmada nesta sexta-feira (24) por sua dona, Atsuko Sato, em um post em seu blog. Leia mais aqui