Na tarde desta segunda-feira (3), o Bitcoin (BTC) avançava 2,20%, cotado a US$ 69,2 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, recuava 0,24%, a US$ 3.772,02.
MyCryptoChannel
ATUALIZAÇÕES:
- 17:04: Bitcoin (BTC) se mantém acima de US$ 69 mil com avanços de 2,2% e Ethereum (ETH) cai 0,24%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.210,5 | +2,20% | -1,16% |
Ethereum | ETH | 3.772,02 | -0,24% | -3,64% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | +0,03% | +2,77% |
BNB | BNB | 654,90 | +4,27% | -2,07% |
Solana | SOL | 167,013 | +2,31% | -3,70% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.770,35 | -0,23% | -2,64% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,04% | 0% |
XRP | XRP | 0,5219 | +1,83% | -2,86% |
Dogecoin | DOGE | 0,160135 | +2,63% | -5,48% |
Cardano | ADA | 0,4615 | +3,68% | -2,56% |
Fonte: br.investing.com
- 16:47- MyCryptoChannel: CoinEx expande portfólio com novos tokens em meio à volatilidade do mercado de criptomoedas
Exchange diz que adição tem o compromisso de atender às necessidades e interesses em constante evolução de seus clientes. Leia mais aqui
- 16:31: Solana lidera criação de tokens em maio, impulsionada por memecoins e Pump.Fun
Rede se consolida como a principal blockchain para lançamento de novos tokens, com 455 mil criados em maio, superando Ethereum e outras redes. Leia mais aqui
- 16:02- MyCryptoChannel: Binance limita stablecoins 'não regulamentados' na Europa a partir de julho em conformidade com MiCA
Exchange disse que esse é um passo para integrarem o novo quadro regulatório da União Europeia. Leia mais aqui
- 15:41: ETPs de criptomoedas no Brasil registram saídas na semana, mas acumulam entradas no mês
ETPs de criptomoedas no Brasil registram saídas na semana, mas acumulam entradas no mês. Leia mais aqui
- 15:00: Bitcoin (BTC) esboça reação e avança para US$ 69 mil e Ethereum (ETH) acompanha com valorização de 0,23%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.246,8 | +2,02% | -1,33% |
Ethereum | ETH | 3.780,2 | +0,23% | -4,15% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | +0,03% | +0,08% |
BNB | BNB | 622,31 | +4,12% | +1,84% |
Solana | SOL | 165,308 | +1,87% | -3,70% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.777,34 | +0,15% | -2,64% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,04% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5207 | +1,57% | -3,45% |
Dogecoin | DOGE | 0,160518 | +2,87% | -6,24% |
Cardano | ADA | 0,4522 | +1,66% | -4,26% |
Fonte: br.investing.com
Quatro milhões de unidades serão retiradas do mercado em quatro meses. Leia mais aqui
- 14:24: Bitcoin (BTC) chega à bolsa australiana com ETF na terça-feira
Investidores australianos agora têm acesso direto ao Bitcoin por meio de um ETF da Monochrome Asset Management. Leia mais aqui
- 12:15: Saída de US$ 3 bilhões em Ethereum (ETH) das exchanges indica pressão de oferta iminente
Queda nas reservas de Ether nas exchanges centralizadas sinaliza movimentação dos investidores em resposta à aprovação dos ETFs de Ethereum. Leia mais aqui
- 11:55: Bitcoin (BTC) perde forças e desce para US$ 68,6 mil; Ethereum (ETH) recua 1,11%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.634,3 | +0,58% | +0,11% |
Ethereum | ETH | 3.763,77 | -1,11% | -3,90% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | +0,07% | +0,07% |
BNB | BNB | 625,80 | +4,02% | +4,04% |
Solana | SOL | 163,886 | -1,22% | -2,29% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.775,75 | -0,68% | -2,64% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,07% | 0% |
XRP | XRP | 0,5190 | +0,05% | -2,87% |
Dogecoin | DOGE | 0,160013 | +0,51% | -6,85% |
Cardano | ADA | 0,4502 | -0,49% | -2,85% |
Fonte: br.investing.com
- 11:41: Volatilidade do Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) deve permanecer baixa nas próximas semanas
Analistas da QCP Capital diz que aprovação de ETFs de ETH pode pegar mercado de surpresa. Leia mais aqui
Exchange retirará Waves (WAVES), OmiseGO (OMG), NEM (XEM) e Wrapped NEM (WNXM). Leia mais aqui
- 10:49: Bitcoin (BTC) avança em meio a mercados acionários em alta e possível corte das taxas do BCE
Maior ativo digital do mundo subiu mais de 2% nas últimas 24 horas, acompanhando o otimismo dos mercados de ações. Leia mais aqui
- 09:17: Bitcoin (BTC) sobe para US$ 69,2 mil, com avanços de 1,4%; Ethereum (ETH) cresce 0,2%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.222,1 | +1,43% | +0,99% |
Ethereum | ETH | 3.813,46 | +0,21% | -2,34% |
Tether USDt | USDT | 0,9997 | +0,03% | +0,04% |
BNB | BNB | 632,80 | +5,24% | +4,88% |
Solana | SOL | 165,350 | -0,39% | -1,78% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.809,52 | +0,17% | -2,36% |
USDC | USDC | 1,0003 | -0,05% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5197 | +0,47% | -1,68% |
Dogecoin | DOGE | 0,161984 | +1,72% | -3,62% |
Cardano | ADA | 0,4538 | +0,27% | -1,58% |
Fonte: br.investing.com
- MyCryptoChannel: Apostadores de criptomoedas dão 16% de chance de prisão para Trump antes das eleições presidenciais
Mercado de previsões do Polymarket registra aumento em apostas sobre a possível prisão do ex-presidente dos EUA após sua condenação em Nova York em 34 acusações. Leia mais aqui