Na manhã desta quinta-feira (4), o Bitcoin (BTC) se valorizava em 2,88% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 67.828,8. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, avança 0,73%, a US$ 3.377,44, na mesma base de variação.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, o destaque é que "IA" da Amazon em mercados era trabalho humano na Índia.
ATUALIZAÇÕES:
- 14:06: Bitcoin (BTC) atinge US$ 68 mil com avanço de 3,46% e Ethereum (ETH) acompanha com alta de 0,69%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.054,3 | +3,46% | -4,63% |
Ethereum | ETH | 3.336,33 | +0,69% | -7,53% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | -0,02% | +0,03% |
BNB | BNB | 588,41 | +5,54% | +0,55% |
Solana | SOL | 183,082 | -0,51% | -2,00% |
USDC | USDC | 0,9997 | +0,02% | 0% |
XRP | XRP | 0,59108 | +3,47% | -6,53% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.299,00 | -0,95% | -5,78% |
Dogecoin | DOGE | 0,179964 | +2,46% | -19,39% |
Cardano | ADA | 0,5804 | +0,52% | -11,14% |
Investing.com
- 17:26: Bitcoin (BTC) em alta, mas reservas em exchanges atingem menor nível em 2 anos
Enquanto o preço do Bitcoin sobe, as reservas em exchanges atingiram o menor nível desde o início de 2021, de acordo com dados da CryptoQuant.
Leia mais aqui.
- 16:43: MyCryptoChannel:CVM emite ordem de parada para oferta irregular de valores mobiliários pela Kaarat Limited
A CVM identificou indícios de que a Kaarat busca captar clientes do Brasil para a realização de operações com valores mobiliários através de seu site.
Leia mais aqui.
- 16:11: Coinbase se torna a primeira bolsa de criptomoedas registrada no Canadá
A empresa alcançou esse feito ao se registrar como "Revendedor Restrito" sob os Administradores de Valores Mobiliários Canadenses (CSA).
Leia mais aqui.
- 13:58: MyCryptoChannel:Google processa desenvolvedores por aplicativos fraudulentos de criptomoedas na Play Store
A empresa alega que os golpistas se apresentavam como potenciais "parceiros românticos" para enganar as vítimas e induzi-las a investir em moedas digitais falsas.
Leia mais aqui.
- 14:48: PayPal expande uso de stablecoin PYUSD para transferências internacionais
A partir desta quinta-feira (4), clientes dos EUA podem enviar transferências internacionais de dinheiro usando a moeda digital da empresa.
Leia mais aqui.
- 14:06: Bitcoin (BTC) valoriza acima de US$ 67,8 mil e Ethereum (ETH) cresce 0,7%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.828,8 | +2,88% | -3,82% |
Ethereum | ETH | 3.377,44 | +0,73% | -5,06% |
Tether USDt | USDT | 1,0005 | +0,03% | +0,07% |
BNB | BNB | 593,55 | +6,29% | +1,81% |
Solana | SOL | 187,349 | -1,26% | +1,24% |
USDC | USDC | 0,9994 | -0,04% | +0,03% |
XRP | XRP | 0,59889 | +2,74% | -4,86% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.368,44 | +1,08% | -5,11% |
Dogecoin | DOGE | 0,183496 | +2,10% | -15,63% |
Cardano | ADA | 0,5895 | +1,16% | -9,44% |
Investing.com
A moeda digital estará disponível inicialmente nas blockchains XRP Ledger e Ethereum. A stablecoin da Ripple será lastreada por "depósitos em dólares americanos, títulos do tesouro de curto prazo do governo dos EUA e outros equivalentes de caixa".
Leia mais aqui.
- 13:39:Declínio do Lido aumenta chances de Ethereum (ETH) evitar classificação como título, dizem analistas
Analistas do JPMorgan acreditam que a descentralização crescente do Ethereum diminui as chances de que ele seja classificado como um título pelas autoridades regulatórias.
Leia mais aqui.
- 11:20: Bitcoin (BTC) sobe para US$ 67,5 mil e Ethereum (ETH) acompanha com alta de 2%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 67.555,2 | +2,66% | -5,05% |
Ethereum | ETH | 3.374,99 | +2,00% | -5,93% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | 0,00% | +0,10% |
BNB | BNB | 590,74 | +6,72% | +0,65% |
Solana | SOL | 188,782 | +0,95% | +1,59% |
USDC | USDC | 0,9996 | +0,01% | -0% |
XRP | XRP | 0,59767 | +3,33% | -4,14% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.314,49 | -1,21% | -5,80% |
Dogecoin | DOGE | 0,184426 | +3,58% | -15,14% |
Cardano | ADA | 0,5881 | +1,49% | -9,67% |
Investing.com
- 8:40: Bitcoin (BTC) se mantém nos US$ 66 mil e Ethereum (ETH) sobe 0,90%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.424,9 | +0,55% | -6,48% |
Ethereum | ETH | 3.347,86 | +0,90% | -6,90% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | -0,07% | -0,03% |
BNB | BNB | 585,75 | +5,29% | -0,10% |
Solana | SOL | 185,782 | -1,05% | -0,70% |
USDC | USDC | 1,0000 | +0,06% | -0,03% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.311,42 | -2,83% | -6,83% |
XRP | XRP | 0,57660 | -1,07% | -7,64% |
Dogecoin | DOGE | 0,181892 | -1,19% | -15,31% |
Cardano | ADA | 0,5819 | -1,24% | -10,78% |
Investing.com
- Desvalorização cambial impulsiona alta do Bitcoin, diz CEO da ARK Invest
Cathie Wood diz que criptomoeda é vista como "apólice de seguro" contra regimes instáveis e políticas inadequadas.
Leia mais aqui.