Na manhã desta segunda-feira (6), o Bitcoin (BTC) se desvalorizava em 0,61%, cotado a US$ 63,3 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, recuava 1,88%, a US$ 3.078,1.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Nubank e Banco do Brasil se destacam como bancos mais amigáveis às criptomoedas, revela estudo
ATUALIZAÇÕES:
- 17:35: Bitcoin (BTC) é negociado em US$ 63,3 mil e cresce 0,22% na semana, Ethereum (ETH) mantém queda
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.335,7 | -0,61% | +0,22% |
Ethereum | ETH | 3.078,1 | -1,88% | -3,67% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,04% | +0,03% |
BNB | BNB | 590,30 | -0,27% | -0,60% |
Solana | SOL | 154,537 | +6,47% | +13,02% |
USDC | USDC | 1,0001 | +0,04% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5453 | +2,90% | +6,00% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.066,39 | -0,84% | -3,83% |
Dogecoin | DOGE | 0,157691 | -2,72% | +11,72% |
Toncoin | TON | 5,8589 | 0,00% | +11,15% |
- 17:16- MyCryptoChannel: Empresas de criptomoedas criam campanhas para ajudar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul
Foxbit e Bitso anunciaram campanhas de doação que dobram o valor das contribuições. Leia mais aqui
- 17:00: Bitcoin (BTC) atinge marco de um bilhão de transações após 800 semanas
Conquista coincide com período altista para o BTC. Leia mais aqui.
Pesquisa mostra que a grande maioria das transações de stablecoin são realizadas por bots e contratos inteligentes. Leia mais aqui
- 14:59: Arbitrum ultrapassa US$ 150 bilhões em volume de transações na Uniswap
Dados consolidam protocolo como a principal solução de Camada 2
Leia mais aqui
- 14:36: Bitcoin (BTC) é cai para US$ 63,1 mil e Ethereum (ETH) acumula queda de 2,72%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.165,3 | -1,66% | +0,71% |
Ethereum | ETH | 3.071,75 | -2,41% | -2,72% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,01% | +0,01% |
BNB | BNB | 587,80 | -0,73% | -0,43% |
Solana | SOL | 151,779 | +3,36% | +13,69% |
USDC | USDC | 1,0000 | +0,01% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5543 | +4,26% | +9,73% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.032,03 | -3,01% | -2,51% |
Dogecoin | DOGE | 0,154819 | -4,20% | +10,04% |
Toncoin | TON | 5,8484 | -1,72% | +11,92% |
- 14:12- MyCryptoChannel: Carteira de Bitcoin (BTC) adormecida por 10 anos desperta e transfere mais de US$ 43,5 milhões
Identidade do proprietário e o motivo da transferência são desconhecidos. Leia mais aqui.
- 13:48- Analistas da Bernstein reforçam previsão de US$ 150 mil para o Bitcoin (BTC) até o final de 2025
Retorno de entradas líquidas para ETFs reforça essa perspectiva positiva. Leia mais aqui
- 09:35: Bitcoin (BTC) é negociado acima de US$ 63 mil, com alta de 2,8% nos últimos sete dias
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.802,6 | +0,17% | +2,86% |
Ethereum | ETH | 3.119,09 | -0,56% | -0,76% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | +0,01% | +0,03% |
BNB | BNB | 587,92 | +0,38% | -1,03% |
Solana | SOL | 152,417 | +4,41% | +13,75% |
USDC | USDC | 0,9998 | -0,01% | 0% |
XRP | XRP | 0,5319 | +0,47% | +5,43% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.145,83 | +0,88% | -0,44% |
Dogecoin | DOGE | 0,159843 | -0,66% | +14,60% |
Toncoin | TON | 5,9390 | +3,00% | +14,45% |
- Fraqueza do Bitcoin (BTC) não indica capitulação do setor, mas um ajuste do mercado, diz Coinbase
Exchange afirma que correção é reflexo das condições macroeconômicas. Leia mais aqui