Na tarde desta terça-feira (9), o Bitcoin (BTC) se desvaloriza em 3,62% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 69.053,5. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, caía 4,60%, a US$ 3.520,13, na mesma base de variação.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para a importação de criptomoedas, que disparou 110% no Brasil.
ATUALIZAÇÕES:
- 14:29: Bitcoin (BTC) recua 3,62%, mas se recupera acima de US$ 69 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 69.053,5 | -3,62% | +4,64% |
Ethereum | ETH | 3.520,13 | -4,60% | +7,00% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | -0,02% | -0,09% |
BNB | BNB | 580,90 | -1,38% | +3,86% |
Solana | SOL | 174,941 | -2,80% | -5,76% |
XRP | XRP | 0,62427 | +0,51% | +5,08% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.483,23 | -5,33% | +6,84% |
USDC | USDC | 1,0004 | +0,04% | -0,01% |
Dogecoin | DOGE | 0,190026 | -5,53% | +1,44% |
Toncoin | TON | 6,7989 | +7,25% | +37,16% |
Investing.com
- 16:32: Crypto.com obtém aprovação histórica para operar nos Emirados Árabes Unidos
Essa conquista torna a Crypto.com a primeira exchange de criptomoedas a operar com moeda fiduciária nos Emirados Árabes Unidos (EAU).
Leia mais aqui.
- 16:34: MyCryptoChannel:Gustavo Scarpa cobra resolução de caso milionário contra Willian Bigode: "já passou da hora"
O caso, que corre na 10ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, envolve outros jogadores, como Mayke, além de perdas milionários.
Leia mais aqui.
- 16:10: Correções no preço do Bitcoin (BTC) podem acontecer no futuro, diz Glassnode
Um relatório da Glassnode indica que a atividade de realização de lucros por parte dos detentores de longo prazo, que tende a aumentar em torno dos picos, começou a diminuir.
Leia mais aqui.
O token terá um fornecimento total de 1 bilhão, dos quais 10% (100 milhões) serão distribuídos por meio de um airdrop.
Leia mais aqui.
- 14:52: Toncoin (TON) entra no top 10 de maiores criptomoedas do mundo, desbancando Cardano
O salto de 7,5% no preço do TON nas últimas 24 horas, para US$ 6,63, resultou em um valor de mercado de mais de US$ 23 bilhões, ultrapassando o Cardano (ADA), que agora ocupa a 10ª posição.
Leia mais aqui.
- 14:29: Bitcoin (BTC) cai para US$ 68 mil com queda de 4,11% e Ethereum (ETH) acompanha e recua 4,56%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 68.745,5 | -4,11% | +4,49% |
Ethereum | ETH | 3.488,30 | -4,56% | +6,73% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | -0,06% | -0,06% |
BNB | BNB | 577,70 | -2,15% | +3,39% |
Solana | SOL | 176,179 | -2,41% | -3,54% |
XRP | XRP | 0,61910 | +0,28% | +4,53% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.545,58 | -2,49% | +6,86% |
USDC | USDC | 1,0004 | +0,04% | -0,01% |
Dogecoin | DOGE | 0,817902 | -7,39% | +0,78% |
Toncoin | TON | 6,6720 | +8,06% | +33,35% |
Investing.com
- 14:06: MyCryptoChannel:Zeta Markets, exchange descentralizada em Solana, anuncia lançamento de token e airdrop
O token terá um fornecimento total de 1 bilhão, dos quais 10% (100 milhões) serão distribuídos por meio de um airdrop.
Leia mais aqui.
- 13:55: Decisão da SEC sobre negociação de opções em ETFs de Bitcoin (BTC) à vista foi adiada novamente
A nova data limite foi definida para 29 de maio de 2024, concedendo à SEC mais tempo para analisar a proposta e decidir final.
Leia mais aqui.
- 10:40: Bitcoin (BTC) se mantém nos US$ 70 mil, mas recua 2,07%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.736,5 | -2,07% | +8,52% |
Ethereum | ETH | 3.635,56 | +0,13% | +10,16% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | 0,00% | +0,06% |
BNB | BNB | 583,99 | -1,70% | +5,54% |
Solana | SOL | 175,261 | -3,18% | -1,84% |
XRP | XRP | 0,63250 | +2,81% | +7,58% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.643,42 | +1,06% | +10,04% |
USDC | USDC | 1,0000 | -0,03% | +0,03% |
Dogecoin | DOGE | 0,194217 | -4,94% | +6,07% |
Toncoin | TON | 6,6249 | +13,86% | +34,62% |
Investing.com
- 07:58: Bitcoin (BTC) segue nos US$ 70 mil e Ethereum (ETH) avança 0,2%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.570,2 | +2,42% | +6,51% |
Ethereum | ETH | 3.627,21 | +0,24% | +8,40% |
Tether USDt | USDT | 1,0005 | +0,01% | 0,00% |
BNB | BNB | 582,80 | -2,62% | +4,14% |
Solana | SOL | 175,567 | -4,21% | -3,54% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.605,09 | +0,63% | +8,49% |
XRP | XRP | 0,61038 | +0,37% | +3,28% |
USDC | USDC | 0,9998 | -0,04% | 0,00% |
Dogecoin | DOGE | 0,196495 | -5,39% | +6,23% |
Toncoin | TON | 6,8213 | +15,96% | +33,85% |
Investing.com
Em um post no X, antigo Twitter, a organização informou que “chegou a hora de os protocolos Tensor serem governados pela comunidade”. A propriedade do token concede descontos de 25% nas taxas de listagem no mercado Tensor NFT.
Leia mais aqui.