Na manhã desta quinta-feira (11), o Bitcoin (BTC) se valoriza em 0,84% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 70.662,9. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, subia 0,18%, a US$ 3.523,36, na mesma base de variação.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para o Tesouro dos EUA, que pediu ao Congresso norte-americano medidas contra criptomoedas e financiamento ilícito.
ATUALIZAÇÕES:
- 17:33: Bitcoin (BTC) se mantém acima de US$ 70 mil e Ethereum (ETH) acompanha com alta de 0,18%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.662,9 | +0,84% | +4,64% |
Ethereum | ETH | 3.523,36 | +0,18% | +7,05% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | +0,02% | -0,04% |
BNB | BNB | 606,4 | +0,41% | +3,65% |
Solana | SOL | 174,832 | +2,27% | -4,45% |
XRP | XRP | 0,6117 | -0,26% | +4,18% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.483,79 | -2,65% | +5,09% |
USDC | USDC | 0,9999 | -0,02% | +0,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,194905 | -2,99% | +8,91% |
Toncoin | TON | 7,2040 | +7,33% | +43,80% |
Investing.com
Bankman-Fried foi considerado culpado em novembro de 2023 por sete acusações, incluindo fraude contra clientes da FTX e investidores da Alameda Research. As empresas entraram com pedido de falência no ano anterior.
Leia mais aqui.
- 16:33: Segregação patrimonial de exchanges de criptomoedas volta à Câmara dos Deputados
A Audiência Pública reunirá representantes do Banco Central do Brasil, CVM, Ministério da Fazenda, ABFintechs, ABcripto e Febraban para discutir a necessidade de aprimorar a legislação aplicada ao setor de criptoativos.
Leia mais aqui.
A partir de agora, os detentores de BUIDL podem transferir suas participações para a Circle em troca de USDC, a stablecoin da empresa. Essa mudança oferece aos investidores uma maneira mais rápida e eficiente de sair do fundo, reduzindo custos e atritos.
Leia mais aqui.
- 15:06: Chances de ETF de Ethereum (ETH) serem aprovadas em maio são menores de 50%, diz JPMorgan
Analistas afirmam que notícias da SEC investigando empresas associadas a Fundação Ethereum auxiliam nesta hipótese
Leia mais aqui.
- 14:27: Bitcoin (BTC) é cotado acima de US$ 70,4 mil, mas Ethereum (ETH) recua 0,36%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.418,0 | +1,28% | +3,54% |
Ethereum | ETH | 3.517,81 | -0,36% | +3,92% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,01% | -0,06% |
BNB | BNB | 603,79 | -0,66% | +1,44% |
Solana | SOL | 174,985 | +1,93% | -6,80% |
XRP | XRP | 0,6117 | -0,60% | +1,40% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.463,38 | -0,55% | +4,03% |
USDC | USDC | 1,0002 | +0,01% | +0,01% |
Dogecoin | DOGE | 0,193916 | -1,77% | +4,94% |
Toncoin | TON | 7,2469 | +7,11% | +41,10% |
Investing.com
O candidato a prefeito de Londres, Brian Rose, divulgou planos nesta quinta-feira (11) de distribuir € 100 em um novo token cripto para cada morador da cidade se ganhar as eleições.
Leia mais aqui.
- 13:33: MarginFi registra saídas de US$ 155 milhões após criador da plataforma deixar o cargo
Esse movimento gerou um grande fluxo de saídas, totalizando uma queda de US$ 155 milhões.
Leia mais aqui.
- 11:35: Bitcoin (BTC) se mantém nos US$ 70 mil e Ethereum (ETH) sobe 0,62%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.013,6 | +2,56% | +3,13% |
Ethereum | ETH | 3.507,71 | +0,62% | +3,60% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | 0,00% | -0,04% |
BNB | BNB | 601,70 | +2,43% | +1,60% |
Solana | SOL | 171,371 | +1,31% | -9,36% |
XRP | XRP | 0,60746 | +0,34% | +1,31% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.470,69 | +0,13% | +4,13% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,01% | -0,01% |
Dogecoin | DOGE | 0,191469 | +3,03% | +3,46% |
Toncoin | TON | 7,2683 | +8,02% | +42,12% |
Investing.com
- 08:20: Bitcoin (BTC) sobe 2,36% e volta aos US$ 70 mil; Ethereum (ETH) avança 1,11%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 70.570,6 | +2,36% | +6,39% |
Ethereum | ETH | 3.559,25 | +1,11% | +6,67% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | -0,02% | -0,01% |
BNB | BNB | 597,56 | +1,66% | +1,87% |
Solana | SOL | 172,322 | +1,46% | -7,11% |
XRP | XRP | 0,61311 | +0,04% | +6,62% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.555,49 | +1,53% | +6,63% |
USDC | USDC | 1,0001 | +0,01% | 0% |
Dogecoin | DOGE | 0,196202 | +4,46% | +8,89% |
Toncoin | TON | 7,4055 | +8,71% | +46,84% |
Investing.com
- Hong Kong pode aprovar ETFs de Bitcoin (BTC) à vista até 15 de abril
O relatório cita fontes próximas à SFC que afirmam que o regulador inicialmente planejava aprovar apenas quatro ETFs de Bitcoin spot no primeiro lote. Entre os candidatos estão o Boshi Fund, o Value Partners Financial, o Harvest International e a China Asset Management.
Leia mais aqui.