Na tarde desta segunda-feira (13), o Bitcoin (BTC) se valorizava em 2,93%, cotado a US$ 63 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, avançava 1,16%, a US$ 2.956,04.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Volume de transações em exchanges de criptomoedas cai após sete meses de alta.
ATUALIZAÇÕES:
- 17:35: Bitcoin (BTC) alcança US$ 63 mil, mas Ethereum (ETH) segue negociado abaixo de US$ 3 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.085,3 | +2,93% | -0,01% |
Ethereum | ETH | 2.956,04 | +1,16% | -3,73% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | +0,01% | +0,01% |
BNB | BNB | 595,09 | -0,43% | +0,91% |
Solana | SOL | 148,818 | +2,92% | -3,21% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,03% | +0,01% |
XRP | XRP | 0,5076 | +1,28% | -7,20% |
Lido Staked ETH | stETH | 2.949,17 | +0,99% | -3,73% |
Toncoin | TON | 7,1389 | +2,93% | +22,27% |
Dogecoin | DOGE | 0,1507101 | +6,75% | -4,77% |
- 17:28- MyCryptoChannel: Brasileiros investem R$ 1,5 milhão em criptomoedas em meio a retração global
Entrada líquida interrompe sequência de quatro semanas negativas, mas volume de negociações cai para metade. Leia mais aqui.
- 15:34: OKX domina mercado de Bitcoin Runes com mais de 50% do volume de negociação
Outras plataformas vêm diminuindo desde abril. Leia mais aqui.
Criptomoeda dYdX (DYDX) teve quedas após anuncio. Leia mais aqui.
- 15:34: Projeto de lei de criptomoedas pode não ser aprovado neste Congresso, diz TD Cowen
Banco de investimentos diz que projeto prepara o terreno para 2025
Leia mais aqui.
- 14:47: Bitcoin (BTC) cai 0,48% na semana e é negociado em US$ 62,7 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.789,8 | +1,88% | -0,48% |
Ethereum | ETH | 2.941,67 | +0,05% | -4,02% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | 0,00% | -0,02% |
BNB | BNB | 593,28 | +0,84% | +1,01% |
Solana | SOL | 147,137 | +1,24% | -2,83% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,02% | 0% |
XRP | XRP | 0,5075 | +0,71% | -8,53% |
Lido Staked ETH | stETH | 2.940,58 | +0,23% | -4,18% |
Toncoin | TON | 7,3193 | +4,34% | +24,62% |
Dogecoin | DOGE | 0,141180 | +6,11% | -2,02% |
- 14:29- MyCryptoChannel: El Salvador abre mempool de Bitcoin (BTC) para aumentar transparência de ativos do país
Tecnologia foi lançada pelo Bitcoin Office. Leia mais aqui.
- 14:15: Bitcoin (BTC) volta a ter entradas líquidas em ETFs nos EUA após semanas de saídas
GBTC foi o único a registrar saídas líquidas e FBTC liderou as entradas. Leia mais aqui.
- 08:45: Bitcoin (BTC) é negociado a US$ 62,6 mil, com avanços de 2,55%; Ethereum (ETH) sobe 1,2%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.697,9 | +2,55% | -2,31% |
Ethereum | ETH | 2.963,03 | +1,21% | -5,78% |
Tether USDt | USDT | 1,0000 | +0,04% | -0,06% |
BNB | BNB | 595,56 | +0,45% | +0,67% |
Solana | SOL | 145,752 | +0,49% | -5,47% |
USDC | USDC | 1,0004 | -0,01% | -0,02% |
XRP | XRP | 0,5070 | +0,36% | -5,48% |
Lido Staked ETH | stETH | 2.958,66 | +1,10% | -5,98% |
Toncoin | TON | 7,3461 | +4,47% | +22,25% |
Dogecoin | DOGE | 0,142670 | -0,39% | -11,88% |
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA diz que exchange "simplesmente não gosta do Teste Howey". Leia mais aqui.