Na tarde desta quinta-feira (21), o Bitcoin (BTC) se desvalorizava em 1,02% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 65.073,3 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, avançava 0,97%, a US$ 3.426,94, na mesma base de variação.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNV) da Argentina assume regulamentação de criptomoedas
Últimas atualizações:
- 17:28: Bitcoin (BTC) cai 2,05% e é negociado abaixo de US$ 66,6 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.536,3 | -2,05% | -6,36% |
Ethereum | ETH | 3.477,48 | +3,42% | -9,00% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,03% | +0,03% |
BNB | BNB | 555,06 | +2,70% | -5,82% |
Solana | SOL | 179,889 | -1,09% | +8,92% |
XRP | XRP | 0,63913 | +5,54% | -3,53% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.44,77 | +2,58% | -9,16% |
USDC | USDC | 1,0004 | +0,05% | -0,01% |
Cardano | ADA | 0,6378 | +0,93% | -13,53% |
Dogecoin | DOGE | 0,152929 | +4,79% | -10,99% |
- 17:23: Bitcoin (BTC) ainda em "território de sobrecompra", alertam analistas do JPMorgan
Após uma forte correção na semana passada, a moeda digital se recuperou, mas ainda está em "território de sobrecompra", segundo analistas do JPMorgan.
Leia mais aqui.
- 17:02: MyCryptoChannel:Chefe da FTX critica tentativa de reduzir pena de Sam Bankman-Fried: "Vítimas sofreram"
Em uma declaração ao juiz Lewis Kaplan, Ray argumenta que as vítimas da fraude "sofreram e continuam a sofrer" e que as alegações de Bankman-Fried sobre a solvência da empresa são "categoricamente falsas".
Leia mais aqui.
- 16:26: Bitcoin (BTC) registra queda de 1% e cai para US$ 65 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.073,3 | -1,02% | -7,08% |
Ethereum | ETH | 3.426,94 | +0,97% | -10,17% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | 0,00% | +0,06% |
BNB | BNB | 548,40 | +2,03% | -6,66% |
Solana | SOL | 178,307 | -3,23% | +8,47% |
XRP | XRP | 0,64225 | +6,74% | -3,33% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.409,89 | +2,63% | -9,73% |
USDC | USDC | 1,0002 | +0,01% | +0,05% |
Cardano | ADA | 0,6290 | +1,08% | -14,97% |
Dogecoin | DOGE | 0,149682 | +6,63% | -14,12% |
- 16:06: Títulos do Tesouro tokenizados nos EUA crescem 641% em 2023, impulsionados por empresas tradicionais
O documento "Ascensão dos Ativos do Mundo Real em Cripto" revela que o valor dos títulos do Tesouro tokenizados subiu de US$ 114 milhões em janeiro de 2023 para US$ 845 milhões no final do ano.
Leia mais aqui.
A rede de camada 1 domina 49,3% do interesse global dos investidores em criptomoedas, impulsionada por sua recuperação constante, tokens de projetos promissores e a popularidade de memecoins.
Leia mais aqui.
- 14:48: Binance diz que interesse do investidor individual está voltando com alta do mercado de criptomoedas
Dados da plataforma mostram que número de usuário de varejo já atingiram níveis não vistos desde 2022
Leia mais aqui.
- 14:11: Bitcoin (BTC) acumula avanços de 5,5% acima de US$ 66 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.629,6 | +5,55% | -6,34% |
Ethereum | ETH | 3.521,38 | +8,63% | -9,31% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | -0,01% | +0,04% |
BNB | BNB | 536,10 | +9,01% | -6,11% |
Solana | SOL | 185,991 | +10,66% | +9,58% |
XRP | XRP | 0,63906 | +10,53% | -5,37% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.508,50 | +8,26% | -9,50% |
USDC | USDC | 1,0002 | +0,02% | 0% |
Cardano | ADA | 0,6435 | +9,06% | -15,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,157267 | +21,18% | -11,65% |
A decisão, tomada em resposta às regulamentações locais cada vez mais rigorosas, afeta muitos usuários que agora precisam fechar suas posições e retirar seus fundos da plataforma.
Leia mais aqui.
- 13:40: Analistas da Bernstein elevam preço-alvo do Bitcoin (BTC) para US$ 90 mil
Empresa diz que halving terá impacto menor sobre os mineradores
Leia mais aqui.
- 12:30: Nubank (ROXO34) reduz taxa de compra e venda de criptoativos para clientes que mais negociam
Redução visa simplificar e aumentar o acesso ao mercado de cripto com a segurança e experiência do banco
Leia mais aqui.
- 11:55: Bitcoin (BTC) sobe 4,09% a US$ 66,8 mil
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.858,7 | +4,09% | -6,58% |
Ethereum | ETH | 3.537,87 | +4,36% | -8,95% |
Tether USDt | USDT | 1,0006 | +0,02% | +0,01% |
BNB | BNB | 561,29 | +6,81% | +5,90% |
Solana | SOL | 188,106 | +7,47% | +12,58% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.519,65 | +6,00% | -9,12% |
XRP | XRP | 0,62854 | +5,81% | -6,73% |
USDC | USDC | 1,0001 | 0,00% | +0,03% |
Cardano | ADA | 0,6336 | +3,80% | -17,11% |
Dogecoin | DOGE | 0,155697 | +15,44% | -12,97% |
- 08:25: Bitcoin (BTC) mantém estabilidade e cresce 5,45%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.779,9 | +5,45% | -8,15% |
Ethereum | ETH | 3.526,67 | +9,22% | -10,69% |
Tether USDt | USDT | 1,0007 | +0,03% | -0,02% |
BNB | BNB | 561,54 | +6,15% | +6,94% |
Solana | SOL | 189,213 | +10,29% | +9,42% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.474,68 | +6,58% | -10,95% |
XRP | XRP | 0,61603 | +3,66% | -10,02% |
USDC | USDC | 1,0002 | -0,03% | +0,03% |
Cardano | ADA | 0,6336 | +4,93% | -20,02% |
Dogecoin | DOGE | 0,151311 | +13,83% | -17,29% |
Um aviso oficial da Base informa que a Mainnet está enfrentando alto tráfego e taxas crescentes, o que resulta em transações travadas para alguns usuários devido a taxas baixas. A Coinbase Wallet, por exemplo, não permite o cancelamento de transações nesse momento.
Leia mais aqui.