Na tarde desta sexta-feira (22), o Bitcoin (BTC) se desvalorizava em 2,48% nas últimas vinte e quatro horas, cotado a US$ 63.618,3. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, recuava 3,66%, a US$ 3.321,69, na mesma base de variação.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para a criação de uma força-tarefa conjunta no Paraguai para combate à mineração clandestina de criptomoedas.
- MyCryptoChannel: Hackers movem US$ 10 milhões em Ethereum roubado para Tornado Cash após ataque de setembro de 2023
Ataque de phishing explorou vulnerabilidade no recurso Aumentar Permissão.
- MyCryptoChannel: Chefe da FTX critica tentativa de reduzir pena de Sam Bankman-Fried: Vítimas sofreram
Atual CEO da exchange contesta argumentos da defesa e destaca o impacto da fraude na vida das vítimas.
- MyCryptoChannel: Solana (SOL) se destaca como a blockchain mais popular de 2023, segundo CoinGecko
Rede foi impulsionada por memecoins, como Bonk e Slerf, e token atingiu seu maior preço desde 2021.
ATUALIZAÇÕES:
- 17:39: Bitcoin (BTC) mantém quedas em US$ 63 mil e Ethereum (ETH) cai 3,66%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.618,3 | -2,48% | -6,73% |
Ethereum | ETH | 3.321,69 | -3,66% | -9,39% |
Tether USDt | USDT | 1,0002 | -0,01% | +0,04% |
BNB | BNB | 547,38 | -0,91% | -7,43% |
Solana | SOL | 172,249 | -3,46% | -4,74% |
XRP | XRP | 0,61423 | -3,55% | -2,66% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.262,89 | -4,88% | -8,79% |
USDC | USDC | 0,9999 | -0,03% | +0,03% |
Cardano | ADA | 0,6111 | -3,72% | -14,29% |
Dogecoin | DOGE | 0,51145 | -0,42% | -6,22% |
- 17:36: MyCryptoChannel:ARK Invest vende US$ 52 milhões em ações da Coinbase (COIN) enquanto preço sobe acima de US$ 270
No mesmo dia, a ARK também vendeu 188.519 ações da Block (SQ) do fundo ARKK (US$ 15,8 milhões) e 93.002 ações da Robinhood (HOOD) do fundo ARKW (US$ 2 milhões).
Leia mais aqui.
- 16:12: BlackRock revela que clientes preferem Bitcoin (BTC) a Ethereum (ETH)
Chefe de ativos digitais da empresa disse que demanda para outros ativos digitais é "muito, muito pequena"
Leia mais aqui.
Os promotores dos Estados Unidos estão buscando autorização judicial para vender dois jatos particulares luxuosos no valor de US$ 28,4 milhões que pertenciam ao ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, condenado por fraude.
Leia mais aqui.
- 15:08: Mercado Bitcoin anuncia listagem do token Ronin (RON)
Acompanhado a recente valorização do Bitcoin (BTC), o token RON também registrou avanços, aproximando-se de sua máxima histórica de US$ 4,46.
Leia mais aqui.
- 14:15: Bitcoin (BTC) cai para US$ 63 mil e acumula queda semanal de 6,72%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.381,8 | -3,48% | -6,72% |
Ethereum | ETH | 3.325,04 | -5,67% | -10,05% |
Tether USDt | USDT | 0,9999 | -0,03% | +0,01% |
BNB | BNB | 549,30 | -2,40% | -7,27% |
Solana | SOL | 171,041 | -8,20% | -6,21% |
XRP | XRP | 0,61065 | -4,55% | -2,75% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.274,33 | -4,22% | -10,24% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,02% | -0,02% |
Cardano | ADA | 0,3126 | -5,15% | -13,85% |
Dogecoin | DOGE | 0,151990 | -3,14% | -7,43% |
- 14:02: MyCryptoChannel:ONU aprova resolução para direcionar o desenvolvimento da inteligência artificial
A resolução foi liderada pelos Estados Unidos e apoiada por 123 países, representa um consenso global sobre a necessidade de salvaguardar os direitos humanos, proteger dados pessoais e monitorar a IA
Leia mais aqui.
- 13:45: Bitcoin (BTC) cai abaixo de US$ 64 mil, contrariando otimismo do mercado
Embora o Bitcoin tenda a se correlacionar com o sentimento de risco nos mercados acionários, a recente queda coincide com a alta recorde dos principais índices na quinta-feira (21).
Leia mais aqui.
- 11:18: Bitcoin (BTC) se matém nos US$ 64 mil e Ethereum (ETH) cai 5,27%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 62.979 | -5,64% | -7,94% |
Ethereum | ETH | 3.333,46 | -5,27% | -10,14% |
Tether USDt | USDT | 0,9998 | -0,07% | +0,02% |
BNB | BNB | 550,4 | +1,75% | -5,32% |
Solana | SOL | 169.655 | -9,98% | +7,13% |
XRP | XRP | 0,60276 | +2,84% | -3,65% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.344,4 | -4,98% | -10,05% |
USDC | USDC | 1,0001 | -0,02% | 0% |
Cardano | ADA | 0,6021 | -4,43% | -15,16% |
Dogecoin | DOGE | 0,148005 | -2,89% | -9,69% |
- 8:06: Bitcoin (BTC) recua 3,55% nas últimas vinte e quatro horas, a US$ 64.594,8
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 64.594,8 | -3,55% | -3,88% |
Ethereum | ETH | 3.430,23 | -3,17% | -6,22% |
Tether USDt | USDT | 1,0006 | 0,00% | +0,06% |
BNB | BNB | 569,48 | +0,26% | -1,45% |
Solana | SOL | 174,348 | -7,81% | +2,69% |
XRP | XRP | 0,61975 | +0,40% | +0,56% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.415,3 | -1,59% | -6,03% |
USDC | USDC | 0,9999 | -0,02% | 0% |
Dogecoin | DOGE | 0,158002 | +4,14% | -1,14% |
Cardano | ADA | 0,6203 | -2,36% | -10,83% |
Fonte: Investing.com Brasil