Na tarde desta terça-feira (23), o Bitcoin (BTC) se desvaloriza em 0,46%, cotado a US$ 66,187 mil. O Ethereum (ETH), segunda criptomoeda mais negociada em todo o globo, avançava 0,37%, a US$ 3.200,24.
MyCryptoChannel
No site MyCryptoChannel, site de notícias do grupo SpaceMoney sobre o mercado de criptomoedas, destaque para Mercado Bitcoin celebra halving com estátua de Satoshi Nakamoto
ATUALIZAÇÕES:
- 14:54: Bitcoin (BTC) recua 0,46% para US$ 66,1 mil, mas Ethereum (ETH) mantém avanços
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.187,7 | -0,46% | +5,33% |
Ethereum | ETH | 3.200,24 | +0,37% | +4,46% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,02% | -0,02% |
BNB | BNB | 607,95 | +2,01% | +13,30% |
Solana | SOL | 156,455 | +1,14% | +17,98% |
USDC | USDC | 0,9998 | +0,02% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5536 | +0,40% | +12,12% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.221,46 | +0,98% | +5,15% |
Dogecoin | DOGE | 0,160522 | -0,30% | +4,12% |
Toncoin | TON | 5,6726 | -4,92% | -6,98% |
Investing.com
- 16:33 – MyCryptoChannel: SEC das Filipinas ordena remoção de app da Binance na Google Play e Apple App Store
Regulador informa que decisão procura proteger investidores filipinos e combater atividades não autorizadas no mercado de criptoativos. Leia mais aqui.
- 16:52 -Nubank libera saques e depósitos de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL)
A funcionalidade está sendo liberada gradativamente para os usuários, a fim de garantir uma melhor experiência. Leia mais aqui
Empresa argumenta que a multa é excessiva e que a SEC não deve conceder medidas cautelares além de uma "penalidade civil apropriada". Leia mais aqui.
- 15:35 -Mt. Gox se prepara para distribuir criptomoedas, gerando cautela no mercado
K33 alerta que essa injeção de liquidez pode pesar sobre os preços dos ativos digitais nas próximas semanas. Leia mais aqui
- 14:54: Bitcoin (BTC) cai levemente para US$ 66,7 mil e Ethereum (ETH) acumula avanços de 5,85% na semana
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.753,4 | +0,26% | +6,16% |
Ethereum | ETH | 3.235,42 | +1,03% | +5,85% |
Tether USDt | USDT | 1,0003 | -0,02% | -0,02% |
BNB | BNB | 610,03 | +1,73% | +14,27% |
Solana | SOL | 159,410 | +2,77% | +19,23% |
USDC | USDC | 0,9997 | +0,02% | -0,01% |
XRP | XRP | 0,5518 | +1,46% | +11,38% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.270,14 | +2,62% | +6,10% |
Dogecoin | DOGE | 0,162224 | +0,80% | +5,32% |
Toncoin | TON | 5,7269 | -4,54% | -7,71% |
Investing.com
- 14:21 – MyCryptoChannel: Binance lista token REZ do protocolo Renzo e anuncia data de listagem oficial
Os usuários podem apostar BNB e FDUSD no Launchpool para cultivar REZ antes da listagem. Leia mais aqui.
- 15:35 – Decisão sobre ETF Ethereum da Franklin Templeton é adiada pela SEC
SEC adiou a decisão para 11 de junho de 2024. Leia mais aqui
- 11:43: Bitcoin (BTC) é negociado acima dos US$ 66,8 mil; Ethereum (ETH) sobe 1,6%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 66.804,2 | +1,08% | +6,14% |
Ethereum | ETH | 3.248,32 | +1,68% | +4,96% |
Tether USDt | USDT | 1,0005 | +0,01% | 0% |
BNB | BNB | 605,46 | +1,67% | +12,82% |
Solana | SOL | 157,390 | +1,92% | +17,64% |
USDC | USDC | 0,9995 | +0,01% | -0,02% |
XRP | XRP | 0,5474 | +2,24% | +11,99% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.268,02 | +3,85% | +4,28% |
Dogecoin | DOGE | 0,160998 | +1,01% | +5,15% |
Toncoin | TON | 5,6841 | -6,86% | -7,88% |
Investing.com
- 09:15: Bitcoin (BTC) desce para os US$ 65 mil; Ethereum (ETH) cai 0,5%
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24H) | Variação (7D) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 65.998,5 | -0,02% | +4,56% |
Ethereum | ETH | 3.177,63 | -0,51% | +2,65% |
Tether USDt | USDT | 1,0004 | -0,01% | +0,02% |
BNB | BNB | 604,09 | +0,93% | +11,24% |
Solana | SOL | 153,945 | +0,47% | +13,15% |
USDC | USDC | 0,9995 | +0,01% | +0,03% |
XRP | XRP | 0,5432 | +1,95% | +10,36% |
Lido Staked ETH | stETH | 3.203,79 | +0,73% | +2,90% |
Dogecoin | DOGE | 0,158251 | -1,38% | +1,14% |
Toncoin | TON | 5,6159 | -7,51% | -9,69% |
Investing.com
No mês passado, a FTX começou a vender seu estoque de US$ 7,5 bilhões em tokens SOL bloqueados, muitas vezes com descontos significativos. Leia mais aqui.