Nesta quinta-feira (10), por volta de 18:20, o Bitcoin (BTC) recuava 1,92%, aos US$ 45.734,1, na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior criptomoeda negociada em todo o globo, se valorizava em 8,93%, a US$ 2.525,53, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que Hong Kong se prepara para chegada de ETFs de criptomoedas e executivos da Coinbase oferecem ajuda à SEC após violação de segurança
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 45.734,1 | -1,92% | +6,58% |
Ethereum | ETH | 2.525,53 | +8,93% | +12,49% |
Tether USDt | USDT | 1,0001 | -0,01% | -0,02% |
BNB | BNB | 298,01 | +0,07% | -5,64% |
Solana | SOL | 96,841 | +0,12% | -2,34% |
XRP | XRP | 0,58517 | +3,41% | -0,68% |
USDC | USDC | 0,9999 | 0,00% | -0,03% |
Lido Staked ETH | stETH | 2.401,22 | +5,12% | +11,88% |
Cardano | ADA | 0,5424 | +9,05% | -3,48% |
Avalanche | AVAX | 36,64 | +8,26% | -1,18% |
Fonte: Investing.com.