Nesta segunda-feira (19), por volta de 18:33, o Bitcoin (BTC) operava estável, a US$ 51.784,7, na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior moeda negociada em todo o globo, se valorizava 3,27%, a US$ 2.940,4, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que Bancos dos EUA pressionam SEC para redefinir criptoativos e participar do mercado
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 51.784,7 | +0,01% | +3,30% |
Ethereum | ETH | 2.940,4 | +3,27% | +11,37% |
Tether USDt | USDT | 0,9993 | -0,08% | -0,05% |
BNB | BNB | 352,7 | +0,51% | +7,28% |
Solana | SOL | 112,532 | -0,46% | +0,81% |
XRP | XRP | 0,56117 | +0,49% | +5,19% |
Lido Staked ETH | stETH | 2.945,42 | +3,60% | +11,26% |
USDC | USDC | 0,9999 | +0,01% | +0,01% |
Cardano | ADA | 0,6294 | +1,77% | +11,68% |
Avalanche | AVAX | 39,50 | -1,79% | -3,80% |
Fonte: Investing.com