Nesta quarta-feira (21), por volta de 18:30, o Bitcoin (BTC) operava com queda de 1,57% a US$ 51.180,3, na variação das últimas vinte e quatro horas.
O Ethereum (ETH), a segunda maior moeda negociada em todo o globo, caía 2,39%, a US$ 2.917,29, no mesmo intervalo.
O site MyCryptoChannel destaca ainda que o CoinEx inicia 2024 com expansão de portfólio e otimismo para o mercado de criptomoedas
Veja o desempenho das dez principais criptomoedas:
Nome | Código | Preço (USD) | Variação (24h) | Variação (7d) |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 51.180,3 | -1,57% | -1,04% |
Ethereum | ETH | 2.917,29 | -2,39% | +5,24% |
Tether USDt | USDT | 1 | +0,04% | -0,09% |
BNB | BNB | 373,69 | +5,59% | +12,26% |
Solana | SOL | 102,172 | -4,90% | -12,59% |
XRP | XRP | 0,54417 | -3,38% | +0,86% |
Lido Staked ETH | stETH | 2.870,24 | -4,11% | +5,35% |
USDC | USDC | 1,0001 | +0,02% | 0% |
Cardano | ADA | 0,5862 | -4,56% | +1,65% |
Avalanche | AVAX | 36,86 | -3,50% | -12,03% |
Fonte: Investing.com