Renda Fixa

TESOURO DIRETO HOJE: confira a taxa dos títulos nesta quarta-feira (26)

Taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,34%, 6,37% e 6,40%, respectivamente

Economia, Moeda Real,Dinheiro, Calculadora
Economia, Moeda Real,Dinheiro, Calculadora

Por volta de 9:20 desta quarta-feira (26), títulos do Tesouro Direto prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,56% e 12,24%, respectivamente.

Os valores unitários de negociação eram de R$ 760,06 e R$ 473,40. 

Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,34%, 6,37% e 6,40%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.188,62, R$ 2.202,65 e R$ 1.184,45.

Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta quarta-feira (26):

TítuloRentabilidade AnualInvestimento MínimoPreço UnitárioVencimento
TESOURO PREFIXADO 202711,56%R$ 30,40R$ 760,0601/01/2027
TESOURO PREFIXADO 203112,24%R$ 33,13R$ 473,4001/01/2031
TESOURO SELIC 2027SELIC + 0,0807%R$ 149,76R$ 14.976,5901/03/2027
TESOURO SELIC 2029SELIC + 0,1569%R$ 148,99R$ 14.899,8101/03/2029
TESOURO IPCA+ 2029IPCA + 6,34%R$ 31,88R$ 3.188,6215/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035IPCA + 6,37%R$ 44,05R$ 2.202,6515/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045IPCA + 6,40%R$ 35,54R$ 1.184,9515/05/2045
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035IPCA + 6,36%R$ 42,19R$ 4.219,9315/05/2035
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040IPCA + 6,30%R$ 42,75R$ 4.275,4815/08/2040
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055IPCA + 6,36%R$ 41,41R$ 4.141,4315/05/2055
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030IPCA + 6,35%R$ 35,36R$ 1.768,0815/12/2049
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035IPCA + 6,36%R$ 38,99R$ 1.299,7815/12/2054
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040IPCA + 6,38%R$ 38,09R$ 952,4915/12/2059
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045IPCA + 6,41%R$ 34,74R$ 694,9615/12/2064
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050IPCA + 6,42%R$ 30,52R$ 508,7515/12/2069
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055IPCA + 6,44%R$ 33,36R$ 370,7415/12/2074
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060IPCA + 6,45%R$ 32,49R$ 270,7515/12/2079
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065IPCA + 6,45%R$ 31,75R$ 198,4615/12/2084
TESOURO EDUCA+ 2026IPCA + 6,33%R$ 33,75R$ 3.375,9415/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2027IPCA + 6,33%R$ 31,76R$ 3.176,5115/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2028IPCA + 6,34%R$ 59,73R$ 2.986,8215/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2029IPCA + 6,34%R$ 56,19R$ 2.809,7715/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2030IPCA + 6,35%R$ 52,81R$ 2.640,8715/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2031IPCA + 6,36%R$ 49,63R$ 2.481,7715/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2032IPCA + 6,36%R$ 46,68R$ 2.334,1215/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2033IPCA + 6,35%R$ 43,95R$ 2.197,6215/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2034IPCA + 6,34%R$ 41,39R$ 2.069,8015/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2035IPCA + 6,32%R$ 39,04R$ 1.952,0915/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2036IPCA + 6,31%R$ 36,78R$ 1.839,0115/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2037IPCA + 6,30%R$ 34,65R$ 1.732,7615/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2038IPCA + 6,30%R$ 32,61R$ 1.630,5415/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2039IPCA + 6,31%R$ 30,63R$ 1.531,8115/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2040IPCA + 6,33%R$ 43,09R$ 1.436,4915/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2041IPCA + 6,36%R$ 40,32R$ 1.344,3015/12/2045
TESOURO EDUCA+ 2042IPCA + 6,38%R$ 37,79R$ 1.259,7415/12/2046
Fonte: Tesouro Direto