Renda Fixa

TESOURO DIRETO HOJE - Títulos IPCA+ lucram até 6,36% nesta quinta-feira (1)

Taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,35%, 6,20% e 6,36%, respectivamente

TESOURO DIRETO HOJE - Títulos IPCA+ lucram até 6,36% nesta quinta-feira (1)

Por volta de 9:25 desta quinta-feira (1), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,85% e 12,19%, respectivamente.

Os valores unitários de negociação eram de R$ 763,90 e R$ 480,44. 

Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,35%, 6,20% e 6,36%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.216,19, R$ 2.261,17 e R$ 1.205,12.

Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta quinta-feira (1):

TítuloRentabilidade AnualInvestimento MínimoPreço UnitárioVencimento
TESOURO PREFIXADO 202711,85%R$ 30,55R$ 763,9001/01/2027
TESOURO PREFIXADO 203112,19%R$ 33,63R$ 480,4401/01/2031
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 203511,98%R$ 36,01R$ 900,3301/01/2035
TESOURO SELIC 2027SELIC + 0,0785%R$ 151,32R$ 15.132,3701/03/2027
TESOURO SELIC 2029SELIC + 0,1482%R$ 150,61R$ 15.061,0601/03/2029
TESOURO IPCA+ 2029IPCA + 6,35%R$ 32,16R$ 3.216,1915/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035IPCA + 6,20%R$ 45,22R$ 2.261,1715/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045IPCA + 6,36%R$ 36,15R$ 1.205,1215/05/2045
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035IPCA + 6,23%R$ 42,99R$ 4.299,9615/05/2035
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040IPCA + 6,17%R$ 43,68R$ 4.368,2415/8/2040
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055IPCA + 6,27%R$ 42,28R$ 4.228,8915/5/2055
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030IPCA + 6,25%R$ 36,13R$ 1.806,7315/12/2049
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035IPCA + 6,26%R$ 40,03R$ 1.334,4315/12/2054
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040IPCA + 6,29%R$ 39,21R$ 980,3215/12/2059
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045IPCA + 6,31%R$ 36,01R$ 720,2015/12/2064
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050IPCA + 6,30%R$ 31,98R$ 533,0215/12/2069
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055IPCA + 6,29%R$ 31,58R$ 394,8515/12/2074
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060IPCA + 6,30%R$ 31,94R$ 290,3815/12/2079
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065IPCA + 6,30%R$ 30,00R$ 214,3415/12/2084
TESOURO EDUCA+ 2026IPCA + 6,39%R$ 33,99R$ 3.399,3915/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2027IPCA + 6,34%R$ 32,03R$ 3.203,9415/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2028IPCA + 6,30%R$ 30,20R$ 3.020,5015/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2029IPCA + 6,27%R$ 56,95R$ 2.847,9415/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2030IPCA + 6,25%R$ 53,68R$ 2.684,3815/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2031IPCA + 6,24%R$ 50,58R$ 2.529,2015/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2032IPCA + 6,22%R$ 47,71R$ 2.385,7715/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2033IPCA + 6,20%R$ 45,02R$ 2.251,4515/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2034IPCA + 6,18%R$ 42,51R$ 2.125,7915/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2035IPCA + 6,17%R$ 40,10R$ 2.005,4615/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2036IPCA + 6,15%R$ 37,88R$ 1.894,3715/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2037IPCA + 6,15%R$ 35,70R$ 1.785,1115/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2038IPCA + 6,17%R$ 33,54R$ 1.677,2015/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2039IPCA + 6,19%R$ 31,50R$ 1.575,1115/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2040IPCA + 6,23%R$ 44,21R$ 1.473,8515/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2041IPCA + 6,27%R$ 41,34R$ 1.378,1715/12/2045
TESOURO EDUCA+ 2042IPCA + 6,31%R$ 38,63R$ 1.287,8215/12/2046
Fonte: Tesouro Direto