Renda Fixa

TESOURO DIRETO HOJE: Títulos IPCA+ lucram até 6,12% nesta terça-feira (6)

Taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,02%, 5,93% e 6,12%, respectivamente

TESOURO DIRETO HOJE: Títulos IPCA+ lucram até 6,12% nesta terça-feira (6)

Por volta de 9:25 desta terça-feira (6), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,54% e 11,85%, respectivamente.

Os valores unitários de negociação eram de R$ 770,02 e R$ 490,47. 

Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,02%, 5,93% e 6,12%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.268,04, R$ 2.326,55 e R$ 1.264,28.

Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta terça-feira (6):

TÍTULORENTABILIDADE ANUALINVESTIMENTO MÍNIMOPREÇO UNITÁRIOVENCIMENTO
TESOURO PREFIXADO 202711,54%R$ 30,80R$ 770,0201/01/2027
TESOURO PREFIXADO 203111,85%R$ 34,33R$ 490,4701/01/2031
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 203511,67%R$ 36,71R$ 917,7901/01/2035
TESOURO SELIC 2027SELIC + 0,0756%R$ 151,51R$ 15.151,4601/03/2027
TESOURO SELIC 2029SELIC + 0,1476%R$ 150,79R$ 15.079,4901/03/2029
TESOURO IPCA+ 2029IPCA + 6,02%R$ 32,68R$ 3.268,0415/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035IPCA + 5,93%R$ 46,53R$ 2.326,5515/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045IPCA + 6,12%R$ 37,92R$ 1.264,2815/05/2045
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035IPCA + 5,94%R$ 44,00R$ 4.400,1015/05/2035
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040IPCA + 5,89%R$ 44,93R$ 4.493,4515/8/2040
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055IPCA + 6,00%R$ 43,89R$ 4.389,3715/5/2055
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030IPCA + 5,98%R$ 37,43R$ 1.871,7515/12/2049
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035IPCA + 6,01%R$ 41,85R$ 1.395,1815/12/2054
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040IPCA + 6,05%R$ 31,04R$ 1.034,7115/12/2059
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045IPCA + 6,07%R$ 30,74R$ 768,7215/12/2064
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050IPCA + 6,05%R$ 34,63R$ 577,1715/12/2069
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055IPCA + 6,04%R$ 30,28R$ 432,5915/12/2074
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060IPCA + 6,05%R$ 32,18R$ 321,8815/12/2079
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065IPCA + 6,05%R$ 31,25R$ 240,3915/12/2084
TESOURO EDUCA+ 2026IPCA + 6,04%R$ 34,46R$ 3.446,0915/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2027IPCA + 6,00%R$ 32,57R$ 3.257,1415/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2028IPCA + 5,97%R$ 30,78R$ 3.078,8015/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2029IPCA + 5,95%R$ 58,20R$ 2.910,0515/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2030IPCA + 5,93%R$ 55,02R$ 2.751,1915/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2031IPCA + 5,93%R$ 51,95R$ 2.597,8115/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2032IPCA + 5,92%R$ 49,10R$ 2.455,3815/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2033IPCA + 5,92%R$ 46,37R$ 2.318,9815/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2034IPCA + 5,91%R$ 43,85R$ 2.192,8815/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2035IPCA + 5,89%R$ 41,52R$ 2.076,4715/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2036IPCA + 5,88%R$ 39,28R$ 1.964,0815/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2037IPCA + 5,89%R$ 37,05R$ 1.852,9215/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2038IPCA + 5,90%R$ 34,95R$ 1.747,7415/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2039IPCA + 5,93%R$ 32,85R$ 1.642,9215/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2040IPCA + 5,97%R$ 30,82R$ 1.541,0415/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2041IPCA + 6,03%R$ 43,18R$ 1.439,4115/12/2045
TESOURO EDUCA+ 2042IPCA + 6,07%R$ 40,44R$ 1.348,0515/12/2046
Fonte: Tesouro Direto