Renda Fixa

TESOURO DIRETO HOJE - Títulos IPCA+ lucram até 6,16% nesta quarta-feira (7)

Taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,08%, 6,02% e 6,16%, respectivamente

TESOURO DIRETO HOJE - Títulos IPCA+ lucram até 6,16% nesta quarta-feira (7)

Por volta de 9:25 desta quarta-feira (7), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,68% e 11,93%, respectivamente.

Os valores unitários de negociação eram de R$ 768,05 e R$ 488,47. 

Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,08%, 6,02% e 6,16%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.260,42, R$ 2.306,29 e R$ 1.254,92.

Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta quarta-feira (7):

TÍTULORENTABILIDADE ANUALINVESTIMENTO MÍNIMOPREÇO UNITÁRIOVENCIMENTO
TESOURO PREFIXADO 202711,68%R$ 30,72R$ 768,0501/01/2027
TESOURO PREFIXADO 203111,93%R$ 34,19R$ 488,4701/01/2031
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 203511,76%R$ 36,53R$ 913,4301/01/2035
TESOURO SELIC 2027SELIC + 0,0752%R$ 151,57R$ 15.157,6101/03/2027
TESOURO SELIC 2029SELIC + 0,1474%R$ 150,85R$ 15.085,6401/03/2029
TESOURO IPCA+ 2029IPCA + 6,08%R$ 32,60R$ 3.260,4215/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035IPCA + 6,02%R$ 46,12R$ 2.306,2915/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045IPCA + 6,16%R$ 37,64R$ 1.254,9215/05/2045
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035IPCA + 6,03%R$ 43,71R$ 4.371,9115/05/2035
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040IPCA + 5,98%R$ 44,55R$ 4.455,9815/08/2040
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055IPCA + 6,07%R$ 43,49R$ 4.349,7815/5/2055
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030IPCA + 6,05%R$ 37,11R$ 1.855,8615/12/2049
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035IPCA + 6,07%R$ 41,43R$ 1.381,2115/12/2054
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040IPCA + 6,10%R$ 30,71R$ 1.023,7315/12/2059
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045IPCA + 6,12%R$ 30,35R$ 758,7915/12/2064
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050IPCA + 6,11%R$ 33,99R$ 566,6015/12/2069
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055IPCA + 6,12%R$ 33,63R$ 420,4315/12/2074
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060IPCA + 6,13%R$ 31,16R$ 311,6715/12/2079
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065IPCA + 6,13%R$ 30,14R$ 231,8915/12/2084
TESOURO EDUCA+ 2026IPCA + 6,13%R$ 34,36R$ 3.436,3215/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2027IPCA + 6,08%R$ 32,46R$ 3.246,6215/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2028IPCA + 6,05%R$ 30,66R$ 3.066,5515/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2029IPCA + 6,03%R$ 57,92R$ 2.896,2815/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2030IPCA + 6,02%R$ 54,68R$ 2.734,1115/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2031IPCA + 6,02%R$ 51,59R$ 2.579,5115/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2032IPCA + 6,01%R$ 48,72R$ 2.436,0215/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2033IPCA + 6,00%R$ 46,02R$ 2.301,0815/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2034IPCA + 5,99%R$ 43,48R$ 2.174,3115/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2035IPCA + 5,98%R$ 41,09R$ 2.054,8815/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2036IPCA + 5,97%R$ 38,84R$ 1.942,0115/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2037IPCA + 5,97%R$ 36,66R$ 1.833,1015/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2038IPCA + 5,99%R$ 34,50R$ 1.725,1915/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2039IPCA + 6,01%R$ 32,45R$ 1.622,9115/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2040IPCA + 6,04%R$ 30,47R$ 1.523,6815/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2041IPCA + 6,08%R$ 42,81R$ 1.427,2915/12/2045
TESOURO EDUCA+ 2042IPCA + 6,12%R$ 40,08R$ 1.336,0815/12/2046
Fonte: Tesouro Direto