Renda Fixa

TESOURO DIRETO HOJE - Títulos IPCA+ lucram até 6,30% nesta sexta-feira (19)

Taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,24%, 6,18% e 6,30%, respectivamente

TESOURO DIRETO HOJE - Títulos IPCA+ lucram até 6,30% nesta sexta-feira (19)

Por volta de 9:25 desta sexta-feira (19), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,59% e 12,15%, respectivamente.

Os valores unitários de negociação eram de R$ 765,19 e R$ 479,56. 

Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,24%, 6,18% e 6,30%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.221,02, R$ 2.258,06 e R$ 1.215,07.

Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta sexta-feira (19):

TítuloRentabilidade AnualInvestimento MínimoPreço UnitárioVencimento
TESOURO PREFIXADO 202711,59%R$ 30,60R$ 765,1901/01/2027
TESOURO PREFIXADO 203112,15%R$ 33,56R$ 479,5601/01/2031
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 203511,99%R$ 35,84R$ 896,1801/01/2035
TESOURO SELIC 2027SELIC + 0,0842%R$ 150,76R$ 15.076,3501/03/2027
TESOURO SELIC 2029SELIC + 0,1482%R$ 150,07R$ 15.007,1401/03/2029
TESOURO IPCA+ 2029IPCA + 6,24%R$ 32,21R$ 3.221,0215/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035IPCA + 6,18%R$ 45,16R$ 2.258,0615/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045IPCA + 6,30%R$ 36,45R$ 1.215,0715/05/2045
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035IPCA + 6,19%R$ 42,98R$ 4.298,2515/05/2035
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040IPCA + 6,14%R$ 43,66R$ 4.366,0715/08/2040
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055IPCA + 6,22%R$ 42,42R$ 4.242,4615/5/2055
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030IPCA + 6,21%R$ 36,19R$ 1.809,6915/12/2049
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035IPCA + 6,23%R$ 40,10R$ 1.336,7915/12/2054
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040IPCA + 6,25%R$ 39,42R$ 985,5915/12/2059
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045IPCA + 6,28%R$ 36,17R$ 723,4915/12/2064
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050IPCA + 6,28%R$ 32,07R$ 534,5315/12/2069
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055IPCA + 6,28%R$ 31,59R$ 394,9115/12/2074
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060IPCA + 6,30%R$ 31,83R$ 289,3915/12/2079
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065IPCA + 6,30%R$ 32,04R$ 213,6115/12/2084
TESOURO EDUCA+ 2026IPCA + 6,27%R$ 34,02R$ 3.402,1915/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2027IPCA + 6,24%R$ 32,07R$ 3.207,3415/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2028IPCA + 6,22%R$ 30,23R$ 3.023,2915/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2029IPCA + 6,20%R$ 57,01R$ 2.850,9115/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2030IPCA + 6,19%R$ 53,74R$ 2.687,0015/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2031IPCA + 6,19%R$ 50,62R$ 2.531,0215/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2032IPCA + 6,18%R$ 47,72R$ 2.386,4315/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2033IPCA + 6,17%R$ 45,01R$ 2.250,6515/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2034IPCA + 6,16%R$ 42,46R$ 2.123,3015/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2035IPCA + 6,14%R$ 40,11R$ 2.005,8915/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2036IPCA + 6,13%R$ 37,85R$ 1.892,8715/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2037IPCA + 6,13%R$ 35,68R$ 1.784,0315/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2038IPCA + 6,14%R$ 33,57R$ 1.678,9715/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2039IPCA + 6,16%R$ 31,54R$ 1.577,2015/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2040IPCA + 6,20%R$ 44,28R$ 1.476,2115/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2041IPCA + 6,23%R$ 41,49R$ 1.383,1815/12/2045
TESOURO EDUCA+ 2042IPCA + 6,26%R$ 38,86R$ 1.295,3515/12/2046
Fonte: Tesouro Direto