Renda Fixa

TESOURO DIRETO HOJE: Títulos IPCA+ lucram até 6,38% nesta quarta-feira (24)

Taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,38%, 6,29% e 6,38%, respectivamente

TESOURO DIRETO HOJE: Títulos IPCA+ lucram até 6,38% nesta quarta-feira (24)

Por volta de 9:25 desta quarta-feira (24), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,81% e 12,30%, respectivamente.

Os valores unitários de negociação eram de R$ 762,53 e R$ 476,13. 

Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,38%, 6,29% e 6,38%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.204,14, R$ 2.235,38 e R$ 1.197,56.

Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta quarta-feira (24):

TítuloRentabilidade AnualInvestimento MínimoPreço UnitárioVencimento
TESOURO PREFIXADO 202711,81%R$ 30,50R$ 762,5301/01/2027
TESOURO PREFIXADO 203112,30%R$ 33,32R$ 476,1301/01/2031
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 203512,10%R$ 35,66R$ 891,7301/01/2035
TESOURO SELIC 2027SELIC + 0,0862%R$ 150,93R$ 15.093,4901/03/2027
TESOURO SELIC 2029SELIC + 0,1473%R$ 150,25R$ 15.025,7101/03/2029
TESOURO IPCA+ 2029IPCA + 6,38%R$ 32,04R$ 3.204,1415/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035IPCA + 6,29%R$ 44,70R$ 2.235,3815/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045IPCA + 6,38%R$ 35,92R$ 1.197,5615/05/2045
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035IPCA + 6,31%R$ 42,64R$ 4.264,0915/05/2035
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040IPCA + 6,24%R$ 43,28R$ 4.328,7015/08/2040
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055IPCA + 6,30%R$ 42,02R$ 4.202,1415/5/2055
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030IPCA + 6,30%R$ 35,82R$ 1.791,1215/12/2049
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035IPCA + 6,31%R$ 39,59R$ 1.319,8015/12/2054
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040IPCA + 6,32%R$ 38,86R$ 971,5715/12/2059
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045IPCA + 6,34%R$ 35,63R$ 712,7615/12/2064
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050IPCA + 6,34%R$ 31,50R$ 525,1415/12/2069
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055IPCA + 6,34%R$ 30,95R$ 386,8815/12/2074
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060IPCA + 6,36%R$ 31,09R$ 282,7115/12/2079
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065IPCA + 6,36%R$ 31,21R$ 208,1015/12/2084
TESOURO EDUCA+ 2026IPCA + 6,41%R$ 33,88R$ 3.388,7815/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2027IPCA + 6,37%R$ 31,91R$ 3.191,9415/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2028IPCA + 6,34%R$ 30,06R$ 3.006,7415/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2029IPCA + 6,32%R$ 56,64R$ 2.832,1215/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2030IPCA + 6,31%R$ 53,32R$ 2.666,2815/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2031IPCA + 6,30%R$ 50,21R$ 2.510,7415/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2032IPCA + 6,30%R$ 47,25R$ 2.362,6915/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2033IPCA + 6,28%R$ 44,56R$ 2.228,0115/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2034IPCA + 6,27%R$ 41,99R$ 2.099,7815/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2035IPCA + 6,25%R$ 39,63R$ 1.981,6315/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2036IPCA + 6,23%R$ 37,40R$ 1.870,4615/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2037IPCA + 6,23%R$ 35,22R$ 1.761,2615/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2038IPCA + 6,23%R$ 33,16R$ 1.658,4415/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2039IPCA + 6,25%R$ 31,13R$ 1.556,6115/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2040IPCA + 6,28%R$ 43,74R$ 1.458,1515/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2041IPCA + 6,31%R$ 40,95R$ 1.365,2415/12/2045
TESOURO EDUCA+ 2042IPCA + 6,34%R$ 38,32R$ 1.277,6215/12/2046
Fonte: Tesouro Direto