Renda Fixa

TESOURO DIRETO HOJE - Títulos IPCA+ lucram até 6,4% nesta segunda-feira (29)

Taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,41%, 6,23% e 6,35%, respectivamente

TESOURO DIRETO HOJE - Títulos IPCA+ lucram até 6,4% nesta segunda-feira (29)

Por volta de 9:25 desta segunda-feira (29), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,98% e 12,28%, respectivamente.

Os valores unitários de negociação eram de R$ 760,75 e R$ 477,33. 

Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,41%, 6,23% e 6,35%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.204,17, R$ 2.251,98 e R$ 1.206,18.

Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta segunda-feira (29):

TítuloRentabilidade AnualInvestimento MínimoPreço UnitárioVencimento
TESOURO PREFIXADO 202711,98%R$ 30,43R$ 760,7501/01/2027
TESOURO PREFIXADO 203112,28%R$ 33,41R$ 477,3301/01/2031
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 203512,08%R$ 35,75R$ 893,9701/01/2035
TESOURO SELIC 2027SELIC + 0,0819%R$ 151,13R$ 15.113,1001/03/2027
TESOURO SELIC 2029SELIC + 0,1478%R$ 150,43R$ 15.043,3401/03/2029
TESOURO IPCA+ 2029IPCA + 6,41%R$ 32,04R$ 3.204,1715/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035IPCA + 6,23%R$ 45,03R$ 2.251,9815/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045IPCA + 6,35%R$ 36,18R$ 1.206,1815/05/2045
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035IPCA + 6,26%R$ 42,85R$ 4.285,8115/05/2035
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040IPCA + 6,19%R$ 43,55R$ 4.355,3215/08/2040
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055IPCA + 6,28%R$ 42,18R$ 4.218,8715/5/2055
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030IPCA + 6,26%R$ 36,05R$ 1.802,5615/12/2049
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035IPCA + 6,27%R$ 39,92R$ 1.330,7315/12/2054
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040IPCA + 6,30%R$ 39,08R$ 977,1415/12/2059
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045IPCA + 6,33%R$ 35,78R$ 715,6215/12/2064
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050IPCA + 6,31%R$ 31,84R$ 530,7915/12/2069
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055IPCA + 6,31%R$ 31,32R$ 391,6015/12/2074
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060IPCA + 6,32%R$ 31,65R$ 287,7315/12/2079
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065IPCA + 6,32%R$ 31,82R$ 212,1815/12/2084
TESOURO EDUCA+ 2026IPCA + 6,46%R$ 33,87R$ 3.387,3515/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2027IPCA + 6,39%R$ 31,93R$ 3.193,3815/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2028IPCA + 6,34%R$ 30,10R$ 3.010,7915/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2029IPCA + 6,29%R$ 56,82R$ 2.841,3315/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2030IPCA + 6,27%R$ 53,55R$ 2.677,6515/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2031IPCA + 6,26%R$ 50,44R$ 2.522,3915/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2032IPCA + 6,24%R$ 47,57R$ 2.378,9115/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2033IPCA + 6,22%R$ 44,89R$ 2.244,5615/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2034IPCA + 6,20%R$ 42,37R$ 2.118,9015/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2035IPCA + 6,18%R$ 40,01R$ 2.000,9715/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2036IPCA + 6,17%R$ 37,75R$ 1.887,5215/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2037IPCA + 6,17%R$ 35,56R$ 1.778,3215/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2038IPCA + 6,18%R$ 33,45R$ 1.672,9815/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2039IPCA + 6,20%R$ 31,41R$ 1.570,9915/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2040IPCA + 6,23%R$ 44,16R$ 1.472,3115/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2041IPCA + 6,28%R$ 41,22R$ 1.374,3015/12/2045
TESOURO EDUCA+ 2042IPCA + 6,31%R$ 38,59R$ 1.286,4615/12/2046
Fonte: Tesouro Direto