Renda Fixa

TESOURO DIRETO HOJE - Títulos IPCA+ lucram até 6,37% nesta terça-feira (30)

Taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,37%, 6,19% e 6,33%, respectivamente

TESOURO DIRETO HOJE - Títulos IPCA+ lucram até 6,37% nesta terça-feira (30)

Por volta de 9:25 desta terça-feira (30), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 12,02% e 12,28%, respectivamente.

Os valores unitários de negociação eram de R$ 760,43 e R$ 477,55. 

Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,37%, 6,19% e 6,33%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.211,04, R$ 2.261,88 e R$ 1.211,31.

Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta terça-feira (30):

TítuloRentabilidade AnualInvestimento MínimoPreço UnitárioVencimento
TESOURO PREFIXADO 202712,02%R$ 30,41R$ 760,4301/01/2027
TESOURO PREFIXADO 203112,28%R$ 33,42R$ 477,5501/01/2031
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 203512,05%R$ 35,83R$ 895,9101/01/2035
TESOURO SELIC 2027SELIC + 0,0814%R$ 151,19R$ 15.119,2801/03/2027
TESOURO SELIC 2029SELIC + 0,1480%R$ 150,49R$ 15.049,2001/03/2029
TESOURO IPCA+ 2029IPCA + 6,37%R$ 32,11R$ 3.211,0415/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035IPCA + 6,19%R$ 45,23R$ 2.261,8815/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045IPCA + 6,33%R$ 36,33R$ 1.211,3115/05/2045
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035IPCA + 6,22%R$ 43,00R$ 4.300,1915/05/2035
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040IPCA + 6,15%R$ 43,73R$ 4.373,6115/08/2040
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055IPCA + 6,25%R$ 42,37R$ 4.237,1015/5/2055
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030IPCA + 6,23%R$ 36,20R$ 1.810,0215/12/2049
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035IPCA + 6,24%R$ 40,14R$ 1.338,1115/12/2054
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040IPCA + 6,27%R$ 39,35R$ 983,9415/12/2059
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045IPCA + 6,29%R$ 36,17R$ 723,5315/12/2064
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050IPCA + 6,27%R$ 32,25R$ 537,6615/12/2069
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055IPCA + 6,26%R$ 31,90R$ 398,8515/12/2074
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060IPCA + 6,27%R$ 32,31R$ 293,7415/12/2079
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065IPCA + 6,27%R$ 30,39R$ 217,1315/12/2084
TESOURO EDUCA+ 2026IPCA + 6,41%R$ 33,94R$ 3.394,5715/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2027IPCA + 6,35%R$ 32,00R$ 3.200,2415/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2028IPCA + 6,30%R$ 30,18R$ 3.018,3815/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2029IPCA + 6,26%R$ 56,95R$ 2.847,7515/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2030IPCA + 6,23%R$ 53,72R$ 2.686,4115/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2031IPCA + 6,22%R$ 50,63R$ 2.531,6015/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2032IPCA + 6,20%R$ 47,76R$ 2.388,4915/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2033IPCA + 6,18%R$ 45,08R$ 2.254,4415/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2034IPCA + 6,16%R$ 42,58R$ 2.129,0215/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2035IPCA + 6,15%R$ 40,17R$ 2.008,8715/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2036IPCA + 6,13%R$ 37,95R$ 1.897,9615/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2037IPCA + 6,13%R$ 35,77R$ 1.788,8315/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2038IPCA + 6,14%R$ 33,66R$ 1.683,4915/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2039IPCA + 6,17%R$ 31,57R$ 1.578,9715/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2040IPCA + 6,20%R$ 44,40R$ 1.480,2115/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2041IPCA + 6,25%R$ 41,46R$ 1.382,0615/12/2045
TESOURO EDUCA+ 2042IPCA + 6,28%R$ 38,82R$ 1.294,0815/12/2046
Fonte: Tesouro Direto