Renda Fixa

TESOURO DIRETO HOJE - Títulos IPCA+ lucram até 6,36% nesta quarta-feira (31)

Taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,36%, 6,20% e 6,34%, respectivamente

TESOURO DIRETO HOJE - Títulos IPCA+ lucram até 6,36% nesta quarta-feira (31)

Por volta de 9:25 desta quarta-feira (31), títulos do Tesouro Prefixado para 2027 e 2031 registraram rendimentos de 11,97% e 12,24%, respectivamente.

Os valores unitários de negociação eram de R$ 761,60 e R$ 478,86. 

Já as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 subiam a 6,36%, 6,20% e 6,34%, respectivamente. Os valores unitários dos papéis eram de R$ 3.213,62, R$ 2.260,38 e R$ 1.209,38.

Confira a taxa dos títulos do Tesouro Direto nesta quarta-feira (31):

TítuloRentabilidade AnualInvestimento MínimoPreço UnitárioVencimento
TESOURO PREFIXADO 202711,97%R$ 30,46R$ 761,6001/01/2027
TESOURO PREFIXADO 203112,24%R$ 33,52R$ 478,8601/01/2031
TESOURO PREFIXADOcom juros semestrais 203512,02%R$ 35,91R$ 897,8601/01/2035
TESOURO SELIC 2027SELIC + 0,0809%R$ 151,25R$ 15.125,4601/03/2027
TESOURO SELIC 2029SELIC + 0,1483%R$ 150,54R$ 15.054,9901/03/2029
TESOURO IPCA+ 2029IPCA + 6,36%R$ 32,13R$ 3.213,6215/05/2029
TESOURO IPCA+ 2035IPCA + 6,20%R$ 45,20R$ 2.260,3815/05/2035
TESOURO IPCA+ 2045IPCA + 6,34%R$ 36,28R$ 1.209,3815/05/2045
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2035IPCA + 6,23%R$ 42,98R$ 4.298,4615/05/2035
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2040IPCA + 6,16%R$ 43,70R$ 4.370,9215/08/2040
TESOURO IPCA+com juros semestrais 2055IPCA + 6,25%R$ 42,38R$ 4.238,5915/5/2055
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2030IPCA + 6,24%R$ 36,16R$ 1.808,3715/12/2049
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2035IPCA + 6,25%R$ 40,08R$ 1.336,2615/12/2054
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2040IPCA + 6,28%R$ 39,28R$ 982,1315/12/2059
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2045IPCA + 6,30%R$ 36,09R$ 721,8615/12/2064
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2050IPCA + 6,28%R$ 32,17R$ 536,1815/12/2069
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2055IPCA + 6,27%R$ 31,80R$ 397,5615/12/2074
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2060IPCA + 6,29%R$ 32,06R$ 291,4615/12/2079
TESOURO RENDA+aposentadoria extra 2065IPCA + 6,29%R$ 30,13R$ 215,2415/12/2084
TESOURO EDUCA+ 2026IPCA + 6,40%R$ 33,96R$ 3.396,9815/12/2030
TESOURO EDUCA+ 2027IPCA + 6,34%R$ 32,02R$ 3.202,8015/12/2031
TESOURO EDUCA+ 2028IPCA + 6,30%R$ 30,19R$ 3.019,4415/12/2032
TESOURO EDUCA+ 2029IPCA + 6,26%R$ 56,97R$ 2.848,7415/12/2033
TESOURO EDUCA+ 2030IPCA + 6,24%R$ 53,70R$ 2.685,3915/12/2034
TESOURO EDUCA+ 2031IPCA + 6,23%R$ 50,60R$ 2.530,4015/12/2035
TESOURO EDUCA+ 2032IPCA + 6,21%R$ 47,74R$ 2.387,1315/12/2036
TESOURO EDUCA+ 2033IPCA + 6,20%R$ 45,01R$ 2.250,6715/12/2037
TESOURO EDUCA+ 2034IPCA + 6,18%R$ 42,50R$ 2.125,0615/12/2038
TESOURO EDUCA+ 2035IPCA + 6,16%R$ 40,14R$ 2.007,1715/12/2039
TESOURO EDUCA+ 2036IPCA + 6,14%R$ 37,92R$ 1.896,1615/12/2040
TESOURO EDUCA+ 2037IPCA + 6,14%R$ 35,73R$ 1.786,9715/12/2041
TESOURO EDUCA+ 2038IPCA + 6,15%R$ 33,63R$ 1.681,5815/12/2042
TESOURO EDUCA+ 2039IPCA + 6,18%R$ 31,54R$ 1.577,0415/12/2043
TESOURO EDUCA+ 2040IPCA + 6,21%R$ 44,34R$ 1.478,2515/12/2044
TESOURO EDUCA+ 2041IPCA + 6,26%R$ 41,40R$ 1.380,1115/12/2045
TESOURO EDUCA+ 2042IPCA + 6,30%R$ 38,69R$ 1.289,7515/12/2046
Fonte: Tesouro Direto