O Índice de Dividendos (IDIV) fechou setembro em alta de 1,89%, abaixo dos 3,6% do Índice Bovespa. No ano, ele acumula 27,02%, acima dos 19,2% do Ibovespa.
As ações de empresas que distribuem mais dividendos costumam ser mais resistentes a crises e turbulências, já que têm receitas mais estáveis e são companhias mais maduras em geral. São, portanto, alternativas para períodos de instabilidade, como o atual, em que o receio de recessão mundial se mistura com a guerra comercial entre Estados Unidos e China.
Além disso, em um ambiente de juros em queda, algumas empresas podem chegar a oferecer retornos em dividendos superiores aos da renda fixa. Nas indicações da 15 corretoras, há estimativas de retorno em dividendos (dividend yield) de mais de 12%. Os valores ainda são isentos para pessoas físicas.
Nas indicações das 15 corretoras acompanhadas pelo Portal do Pavini, o destaque é Taesa, que está presente em 11 carteiras. Empresas de energia elétrica dominam as sugestões, com cinco das 14 ações com mais de quatro indicações. Há também empresas do setor financeiro, como Itaú Unibanco, Itaúsa, B3 e Banrisul e empresas de seguros. Confira abaixo as principais indicações de dividendos de outubro.
As preferidas em dividendos | ||
---|---|---|
Outubro | Código | Indicações |
Taesa Unit | TAEE11 | 11 |
Transmissão Pta PN | TRPL4 | 6 |
Telefonica Brasil PN | VIVT4 | 6 |
Petrobras Distrib ON | BRDT3 | 5 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 5 |
B3 ON | B3SA3 | 4 |
BB Seguridade ON | BBSE3 | 4 |
Engie Brasil ON | EGIE3 | 4 |
Energias do Brasil ON | ENBR3 | 4 |
IRB Brasil ON | IRBR3 | 4 |
Itaúsa PN | ITSA4 | 4 |
Banrisul PNB | BRSR6 | 3 |
Porto Seguro | PSSA3 | 3 |
AES Tietê Unit | TIET11 | 3 |
Para o mês de Outubro, a Guide Investimentos retirou de sua carteira os ativos da B3, realizando os ganhos, e incluiu os papéis de Telefônica Brasil. Assim, o portfólio mantém players mais resilientes, diante de um quadro externo ainda volátil em meio as negociações comerciais envolvendo EUA-China, possibilidade de impeachment de Trump e agenda econômica global ainda enfraquecida.
A corretora acredita em uma carteira menos exposto à volatilidade e com foco em empresas de alta previsibilidade de fluxo de caixa. A taxa de dividendo anual (dividend yield) estimado para a carteira para os próximos 12 meses está por volta de 5%. As premissas para a escolha de ativos seguem as mesmas: empresas: (i) sólidas e com ótima administração; (ii) geração de caixa expressiva; (iii) negócios mais resilientes e (iv) com alto poder de repasse de preços.
Taesa
Entre as preferidas do mercado, a Taesa faz parte da carteira da Ativa Investimentos. Trata-se de uma empresa de transmissão de energia elétrica controlada pela Cemig (22%) e ISA Brasil (15%), possuindo 35 concessões, o que corresponde por mais de 12 mil quilômetros de rede e uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 2,6 bilhões.
A empresa possui novos projetos em construção que devem começaram a ser operacionalizados no biênio 2019/2020, o que deve dissipar as concessões que se encerram em 2018/2019. A empresa vem se beneficiando dos leilões efetuados pela Eletrobras, assim como vendas de outras empresas do segmento para expandir ainda mais suas operações. Mesmo em um momento de investimentos, com uma possível emissão de dívidas para alavancar seus resultados, a Ativa ainda tem boas perspectivas de retorno sobre ativos, justificando a escolha do ativo para a composição da carteira.
Confira abaixo as indicações de cada corretora.
Carteiras | dividendos | |||
---|---|---|---|---|
Indicações de outubro | ||||
Corretora | ação | código | Dividendos | Rentabilidade |
Guide Invest. | Bradesco PN | BBDC4 | 3,6 | -0,50% |
IRB Brasil ON | IRBR3 | 7,9 | ||
Telefonica Brasil PN | VIVT4 | |||
Transmissão Pta PN | TRPL4 | 5,9 | ||
BR Distribuidora ON | BRDT3 | 6,7 | ||
Cyrela ON | CYRE3 | 5,8 | ||
Sanepar Unit | SAPR11 | 6 | ||
Neoenergia | NEOE3 | 2,1 | ||
Santander | Telefonica Brasil PN | VIVT4 | 6,02 | 1,89% |
Banrisul PNB | BRSR6 | 6,76 | ||
IRB Brasil ON | IRBR3 | 3,82 | ||
Itaúsa PN | ITSA4 | 5,69 | ||
Smiles ON | SMLS3 | 12,39 | ||
Cemig PN | CMIG4 | 4,75 | ||
CPFL ON | CPFE3 | 4,84 | ||
Alupar Unit | ALUP11 | 4,03 | ||
Bradesco/Ágora | BR Distribuidora ON | BRDT3 | 3,6 | -0,90% |
Taesa Unit | TAEE11 | 8 | ||
TIM Particip. ON | TIMP3 | 3,3 | ||
Tenda ON | TEND3 | 10,2 | ||
CPFL ON | CPFE3 | 4,5 | ||
Itaú Corretora | Banco do Brasil ON | BBAS3 | 5,8 | -2,60% |
Copasa ON | CSMG3 | 5,9 | ||
Transm Paulista | TRPL4 | 8,6 | ||
Metal Leve ON | LEVE3 | 9 | ||
MRV Engenharia ON | MRVE3 | 9,6 | ||
XP Investimentos | Engie Brasil ON | EGIE3 | 0% | |
BR Distribuidora ON | BRDT3 | |||
Energias do Brasil ON | ENBR3 | |||
Taesa Unit | TAEE11 | |||
AES Tietê Unit | TIET11 | |||
Mirae Asset | MVR ON | MRVE3 | -0,50% | |
B3 ON | B3SA3 | |||
Banrisul PNB | BRSR6 | |||
Porto Seguro | PPAS3 | |||
Engie Brasil ON | EGIE3 | |||
Itausa PN | ITSA4 | |||
Cemig PN | CMIG4 | |||
Energias do Brasil ON | ENBR3 | |||
Taesa Unit | TAEE11 | |||
Transmissão Pta PN | TRPL4 | |||
Coinvalores | BB Seguridade ON | BBSE3 | -0,80% | |
Trasm. Pta. PN | TRPL4 | |||
IRB ON | IRBR3 | |||
EZTec ON | EZTC3 | |||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | |||
B3 ON | B3SA3 | |||
Tupy ON | TUPY3 | |||
BR Distribuidora ON | BRDR3 | |||
Taesa Unit | TAEE11 | |||
Engie Brasil ON | EGIE3 | |||
Necton Invest | Taesa Unit | TAEE11 | 3,60% | |
Porto Seguro | PSSA3 | |||
Itausa PN | ITSA4 | |||
Vivo | VIVT4 | |||
Energias do Brasil ON | ENBR3 | |||
Genial Invest | Taesa Unit | TAEE11 | 3,29% | |
BR Malls | BRML3 | |||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | |||
Ferbasa PN | FESA4 | |||
CSN ON | CSNA3 | |||
Planner Corretora | Petrobras Distrib ON | BRDT3 | 8,03 | -0,20% |
Porto Seguro | PSSA3 | 3,48 | ||
Taesa Unit | TAEE11 | 6,77 | ||
TIM Particip. ON | TIMP3 | 2,52 | ||
Telefonica Brasil PN | VIVT4 | 1,31 | ||
Ativa Invest | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 3,50% | |
Santander Unit | SANB11 | |||
AES Tietê Unit | TIET11 | |||
Engie Brasil ON | EGIE3 | |||
B3 ON | B3SA3 | |||
BR Malls | BRML3 | |||
Taesa Unit | TAEE11 | |||
Terra Invest | BB Seguridade ON | BBSE3 | 8,4 | ND |
AES Tietê Unit | TIET11 | 5,4 | ||
Valid ON | VLID3 | 4,3 | ||
Itau Unibanco PN | ITUB4 | 7,9 | ||
Energias do Brasil ON | ENBR3 | 4 | ||
Elite Invest | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 4,51 | 2,62 |
Banrisul PNB | BRSR6 | 4,36 | ||
Taesa Unit | TAEE11 | 4,06 | ||
Klabin Unit | KLBN11 | 2,55 | ||
Itaúsa PN | ITSA4 | 8,84 | ||
Metal Leve ON | LEVE3 | 6,79 | ||
BB Seguridade ON | BBSE3 | 4,51 | ||
Telefonica Brasil PN | VIVT4 | 5,23 | ||
Transmissão Pta PN | TRPL4 | 2,28 | ||
Tupy ON | TUPY3 | 6,28 | ||
Toro Invest | Sabesp ON | SBSP3 | 3 | |
Taesa Unit | TAEE11 | |||
Suzano ON | SUZB3 | |||
B3 ON | B3SA3 | |||
Bradesco PN | BBDC4 | |||
Nova Futura | BB Seguridade ON | BBSE3 | 3,16 | |
Telefonica Brasil PN | VIVT4 | |||
Transmissão Pta PN | TRPL4 | |||
IRB Brasil ON | IRBR3 | |||
Taesa Unit | TAEE11 |
Fonte: Corretoras. Retorno em dividendos ao ano calculado com base nos preços das ações no fim do mês passado pelas corretoras. Rentabilidade no mês anterior, informada pelas corretoras. As indicações não consideram pesos diferentes para os papéis que podem ser sugeridos pelas instituições. No Itaú, a carteira não é renovada mensalmente. A reportagem é meramente informativa, não é uma recomendação de investimento. O Portal do Pavini não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nas informações.
O post As 14 ações de dividendos mais indicadas pelas corretoras em outubro apareceu primeiro em Arena do Pavini.