As ações voltaram a subir em setembro, com o Índice Bovespa terminando o mês com ganho de 3,6%, em meio à redução da tensão comercial entre Estados Unidos e China e ao avanço da reforma da Previdência no Brasil. Ao mesmo tempo, o receio de desaquecimento da economia global continua pesando nos mercados, que aguardam a retomada das negociações entre chineses e americanos nos dias 10 e 11 de outubro.
A crise em Hong Kong, com confrontos entre estudantes pró-democracia e autoridades ligadas ao governo comunista de Pequim, serve para lembrar o mercado de que, apesar do grande progresso econômico, a China ainda tem questões não resolvidas no campo político. Nos EUA, além do risco de recessão e das constantes provocações ao Irã, outro foco de tensão será o processo de impeachment contra o presidente Donald Trump.
No Brasil, as atenções estão voltadas para o momento decisivo da reforma da Previdência, que deve ser aprovada neste mês, e para as dificuldades políticas do governo em negociar com o Congresso. A falta de uma base parlamentar cria ruídos constantes que mexem com os mercados e enfraquecem parte dos projetos do Executivo. Mas, mesmo aos trancos e barrancos, o avanço da Previdência e de propostas que modernizam a economia brasileira abrem espaço para juros menores e a retomada da confiança e do crescimento do país, o que aumenta o otimismo com as ações.
Essa mistura de otimismo com a economia brasileira e cautela com o cenário global influencia as indicações dos analistas. Entre as 15 ações com quatro ou mais indicações de 19 corretoras acompanhadas pelo Portal do Pavini em outubro, há forte presença de empresas voltadas para o mercado interno, como varejistas, locadoras de veículos, empresas de shopping centers e bancos. O Itaú perdeu um pouco de espaço para o Bradesco nas carteiras, mas segue entre os mais indicados. Mas há também empresas exportadoras e de commodities, como a Vale, Suzano e a própria Petrobras. O caso da peste suíça na China, que deve aumentar as exportações de carnes para a Ásia, beneficia BRF e JBS. Confira abaixo as principais ações indicadas pelas corretoras neste mês.
As preferidas das corretoras | ||
---|---|---|
Outubro | Código | Indicações |
Petrobras PN | PETR4 | 12 |
Bradesco PN | BBDC4 | 10 |
Vale ON | VALE3 | 10 |
IRB Brasil ON | IRBR3 | 7 |
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | 7 |
Magazine Luíza | MGLU3 | 6 |
Suzano ON | SUZB3 | 6 |
B3 ON | B3SA3 | 5 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 5 |
JBS ON | JBSS3 | 5 |
Rumo ON | RAIL3 | 5 |
BRF ON | BRFS3 | 4 |
Iguatemi ON | IGTA3 | 4 |
Lojas Renner | LREN3 | 4 |
Localiza ON | RENT3 | 4 |
Setores menos afetados pela crise externa
A maioria dos analistas segue apontando as ações como a principal opção para o investidor no curto e médio prazo e traça cenários otimistas para a bolsa. A Itaú Corretora mantém perspectiva positiva para o Ibovespa, com um preço-alvo de 132.000 pontos para o fim de 2020. A corretora continua otimista quanto ao impacto que o efeito da taxa de juros em patamar historicamente baixo deve ter sobre as empresas, consequentemente nas ações. Por via das dúvidas, a corretora cita algumas ações que seriam mais resistentes em caso de piora da economia global, caso de Soft Commodities (agronegócio e proteínas), Saúde, Educação, Telecom e Instituições financeiras. São setores que, de acordo com a corretora, possuem menos ou nenhuma correlação com o PIB global.
Visão positiva para o mercado
Para a corretora Socopa, a visão segue positiva para o mercado de ações brasileiro no médio e longo prazo. Com a continuidade de políticas monetárias expansionistas ao redor do mundo, com um estoque global de dívidas com remuneração negativa atualmente de mais de US$ 15 trilhões, os investidores continuam com incentivo para seguir aumentando sua alocação em ações. Essa visão, combinada com perspectivas de crescimento da economia brasileira, elevada capacidade ociosa das empresas – fator que permite crescer expandindo margens sem gerar grandes pressões inflacionárias para a economia – e com o governo devendo avançar com sua agenda de reformas econômicas, são fatores que sustentam a visão positiva para a bolsa brasileira. Mas, no curto prazo, os desenvolvimentos no front internacional, principalmente por conta das negociações comerciais entre EUA e China e Brexit podem continuar trazendo volatilidade para os preços dos ativos domésticos.
Três temas que podem beneficiar as ações
Já o Bradesco vê três temas que devem influenciar o mercado de ações nos próximos meses. O primeiro é a retomada do crescimento da economia brasileira. Apesar de moderado, ele devem aumentar gradualmente, impulsionado pelo crédito e pela liberação do FGTS, sustentando o crescimento do lucro das empresas de qualidade e boa gestão. O segundo tema é a queda da taxa Selic, que pode chegar a 4,75% ao ano, com seus efeitos já sendo vistos na maior procura por ativos de risco e maior crescimento dos lucros. E o terceiro tema é a agenda econômica, com o avanço da reforma da Previdência e outras como a tributária e da venda de empresas estatais ou suas participações. O risco, alerta o banco, é o cenário externo piorar, por conta da guerra comercial entre China e EUA, a desaceleração da economia global e problemas geopolíticos na Ásia e no Oriente Médio, o que pode manter o dólar em níveis elevados.
Confira abaixo as indicações da corretoras acompanhadas pelo Portal do Pavini.
Corretora | Empresa | Código | Rent. Setembro |
---|---|---|---|
BB Invest | JSL | JSLG3 | 1,21% |
Iochpe-Maxion ON | MYPK3 | ||
BRF ON | BRFS3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Lojas Americanas PN | LAME4 | ||
Magazine Luíza ON | MGLU3 | ||
Neoenergia ON | NEOE3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
Santander | Itaú Unibanco | ITUB4 | 3,34% |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
Ultrapar ON | UGPA3 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
Azul PN | AZUL4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
SulAmerica Unit | SULA11 | ||
ETF S&P 500 | BOVA11 | ||
Guide Investimentos | B3 | B3SA3 | 1,70% |
Banco do Brasil | BBAS3 | ||
Iguatemi ON | IGTA3 | ||
BRF ON | BRFS3 | ||
Engie Brasil ON | EGIE3 | ||
IRB Brasil Resseg. ON | IRBR3 | ||
Cyrela ON | CYRE3 | ||
Magazine Luíza | MGLU3 | ||
Rumo ON | RAIL3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Terra Investimentos | BR Malls ON | BRML3 | 5,71% |
Braskem PNA | BRKM5 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
B2W ON | BTOW3 | ||
Gerdau PN | GGBR4 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Kroton ON | KROT3 | ||
Coinvalores | Magazine Luíza | MGLU3 | 1,10% |
CCR | CCRO3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Trisul ON | TRIS3 | ||
Cosan ON | CSAN3 | ||
B3 | B3SA3 | ||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Even | EVEN3 | ||
Gerdau PN | GGBR4 | ||
SulAmerica Unit | SULA11 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
IRB Brasil ON | IRBR3 | ||
Natura ON | NATU3 | ||
Bradesco/Ágora | Santander Unit | SANB11 | 3,60% |
Cemig PN | CMIG4 | ||
Aliansce ON | ALCS3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
BRF ON | BRFS3 | ||
Magazine Luíza | MGLU3 | ||
Ultrapar ON | UGPA3 | ||
Tenda | TEND3 | ||
Lojas Renner | LREN3 | ||
Rumo ON | RAIL3 | ||
Itaú Corretora | Copasa ON | CSMG3 | 7,30% |
JBS ON | JBSS3 | ||
Iguatemi ON | IGTA3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
XP Invest | B2W | BTOW3 | 3,70% |
Iguatemi ON | IGTA3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Lojas Renner ON | LREN3 | ||
Copel PNB | CPLE6 | ||
Azul ON | AZUL4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Energias do Brasil ON | ENBR3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Socopa Corretora | Energias do Brasil ON | ENBR3 | 5,25% |
Vale ON | VALE3 | ||
CPFL ON | CPFE3 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
IRB Brasil Resseg. ON | IRBR3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Met. Gerdau | GOAU4 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
JSL | JSLG3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
BTG Pactual | Petrobras PN | PETR4 | 4,30% |
SulAmerica Unit | SULA11 | ||
Cyrela ON | CYRE3 | ||
Totvs ON | TOTS3 | ||
Rumo Logística | RAIL3 | ||
Lojas Renner | LREN3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
CPFL ON | CPFE3 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Mirae Asset | Copel PNB | CPLE6 | 2,70% |
Cosan ON | CSAN3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Kroton ON | KROT3 | ||
MRV ON | MRVE3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Rumo ON | RAIL3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Via Varejo ON | VVAR3 | ||
Necton Invest | Petrobras PN | PETR4 | -0,10% |
Bradesco PN | BBDC4 | ||
CVC Brasil | CVCB3 | ||
Hermes Pardini | PARD3 | ||
Porto Seguro ON | PSSA3 | ||
Iguatemi ON | IGTA3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
ETF Small Cap | SMAL11 | ||
Happy Vida ON | HAPV3 | ||
Oi ON | OIBR3 | ||
Toro Invest | Equatorial ON | EQTL3 | -0,40% |
IRB Brasil | IRBR3 | ||
Rumo ON | RAIL3 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
Via Varejo ON | VVAR3 | ||
Planner Corretora | IRB Brasil ON | IRBR3 | 2,99% |
Direcional Eng. | DIRR3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Ferbasa PN | FESA4 | ||
Fleury ON | FLRY3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
SLC Agrícola | SLCE3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Randon ON | RAPT4 | ||
Telefonica Brasil PN | VIVIT4 | ||
Genial Invest. | Marcopolo PN | POMO4 | 4,68% |
Santander Unit | SANB11 | ||
CPFL ON | CPFE3 | ||
Eneva ON | ENEV3 | ||
Equatorial ON | EQTL3 | ||
Bradesco PN | BBDC4 | ||
Grendene ON | GRND3 | ||
Paranapanema ON | PMAM3 | ||
Trisul ON | TRIS3 | ||
Ser Educacional | SEER3 | ||
Elite Invest | B3 ON | B3SA3 | 4,34% |
Braskem PNA | BRKM5 | ||
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
IRB Brasil ON | IRBR3 | ||
Magazine Luíza | MGLU3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Sabesp ON | SBSP3 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
Weg ON | WEGE3 | ||
Ativa Investimentos | Petrobras PN | PETR4 | 3,7 |
Itaú Unibanco PN | ITUB4 | ||
Yduqs ON | YDUQ3 | ||
Suzano ON | SUZB3 | ||
Energias do Brasil ON | ENBR3 | ||
BR Malls ON | BRML3 | ||
B3 ON | B3SA3 | ||
JBS ON | JBSS3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
Nova Futura | EZTec ON | EZTC3 | 1,41 |
Cyrela Realty ON | CYRE3 | ||
Santander Unit | SANB11 | ||
Magazine Luíza | MGLU3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Movida ON | MOVI3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
IRB Brasil ON | IRBR3 | ||
Via Varejo ON | VVAR3 | ||
Sabesp ON | SBSP3 | ||
Safra Corretora | Itaú Unibanco PN | ITUB4 | 2,5 |
Bradesco PN | BBDC4 | ||
B3 ON | B3SA3 | ||
Pão de Açúcar PN | PCAR4 | ||
Localiza ON | RENT3 | ||
Lojas Renner | LREN3 | ||
Petrobras PN | PETR4 | ||
Bradespar PN | BRAP4 | ||
Energisa | ENGI11 | ||
Cemig PN | CMIG4 | ||
Klabin Unit | KLBN11 | ||
Banco do Brasil ON | BBAS3 | ||
Vale ON | VALE3 | ||
CSN ON | CSNA3 | ||
MRV | MRVE3 | ||
Yduqs ON | YDUQ3 | ||
Equatorial ON | EQTL3 | ||
BRF ON | BRFS3 |
Fonte: Corretoras. As indicações não consideram eventuais pesos sugeridos pelos analistas. A rentabilidade foi fornecida pelas corretoras. O estudo é meramente informativo e não representa recomendação de investimento. O blog Arena do Pavini não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nestas informações.
O post As 15 ações mais indicadas pelas corretoras em outubro apareceu primeiro em Arena do Pavini.